Maciej Bodnar

Naam
Maciej Bodnar
Geboortedatum
7 maart 1985 (40)
Nationaliteit
Polen
Huidig team
-

Resultaten van Maciej Bodnar

Datum Rank Race
24.09 59 UCI World Championship Mendrisio TT (WC)
Vuelta a España (HIS)
131 Algemeen klassement
20.09 129 Stage 21
19.09 11 Stage 20
18.09 134 Stage 19
17.09 136 Stage 18
16.09 133 Stage 17
15.09 97 Stage 16
14.09 36 Stage 15
13.09 136 Stage 14
12.09 155 Stage 13
11.09 153 Stage 12
09.09 166 Stage 11
08.09 126 Stage 10
07.09 183 Stage 9
06.09 148 Stage 8
05.09 84 Stage 7
04.09 145 Stage 6
03.09 123 Stage 5
01.09 186 Stage 4
31.08 198 Stage 3
30.08 127 Stage 2
29.08 10 Stage 1
Eneco Tour (UPT)
23.08 DNF Stage 5
22.08 126 Stage 4
21.08 152 Stage 3
20.08 116 Stage 2
19.08 138 Stage 1
18.08 47 Prologue
16.08 64 Vattenfall Cyclassics (UPT)
Tour de Pologne (UPT)
106 Algemeen klassement
08.08 111 Stage 7
07.08 113 Stage 6
06.08 94 Stage 5
05.08 113 Stage 4
04.08 105 Stage 3
03.08 63 Stage 2
02.08 122 Stage 1
25.06 1 Kampioenschap van Polen TT (CN)
Tour de Slovénie (2.1)
50 Algemeen klassement
21.06 66 Stage 4
20.06 109 Stage 3
19.06 79 Stage 2
18.06 10 Stage 1
Critérium du Dauphiné Libéré (UPT)
129 Algemeen klassement
14.06 126 Stage 8
13.06 124 Stage 7
12.06 118 Stage 6
11.06 143 Stage 5
09.06 41 Stage 3
08.06 95 Stage 2
07.06 19 Stage 1
Volta Ciclista a Catalunya (UPT)
128 Algemeen klassement
24.05 115 Stage 7
23.05 94 Stage 6
22.05 77 Stage 5
21.05 139 Stage 4
20.05 156 Stage 3
19.05 135 Stage 2
18.05 162 Stage 1
12.04 DNQ Paris-Roubaix (HIS)
05.04 DNF Ronde van Vlaanderen (UPT)
KBC-Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC)
32 Algemeen klassement
02.04 15 Stage 4
02.04 42 Stage 3
01.04 63 Stage 2
31.03 125 Stage 1
28.03 91 E3 Prijs Vlaanderen (1.HC)
Paris-Nice (HIS)
14.03 DNF Stage 7
13.03 123 Stage 6
12.03 94 Stage 5
11.03 88 Stage 4
10.03 118 Stage 3
09.03 34 Stage 2
08.03 18 Stage 1
28.02 74 Omloop Het Nieuwsblad (1.HC)
Giro della Provincia di Grosseto (2.1)
15.02 DNF Stage 3
14.02 152 Stage 2
13.02 81 Stage 1
Tour of Qatar (2.1)
04.02 120 Stage 4
03.02 76 Stage 3
02.02 52 Stage 2
01.02 78 Stage 6
Tour Down Under (UPT)
66 Algemeen klassement
25.01 97 Stage 6
24.01 62 Stage 5
23.01 74 Stage 4
22.01 94 Stage 3
21.01 51 Stage 2
20.01 82 Stage 1