Maciej Bodnar

Naam
Maciej Bodnar
Geboortedatum
7 maart 1985 (40)
Nationaliteit
Polen
Huidig team
-

Resultaten van Maciej Bodnar

Datum Rank Race
Presidential Cycling Tour of Turkey (2.UWT)
104 Algemeen klassement
14.10 109 Stage 6
13.10 123 Stage 5
12.10 126 Stage 4
11.10 72 Stage 3
10.10 69 Stage 2
09.10 73 Stage 1
30.09 DNF UCI World Championship Innsbruck (CM)
26.09 17 UCI World Championship Innsbruck TT (CM)
Binck Bank Tour (2.UWT)
17 Algemeen klassement
28 Puntenklassement
19.08 31 Stage 7
18.08 29 Stage 6
17.08 90 Stage 5
16.08 28 Stage 4
15.08 67 Stage 3
14.08 9 Stage 2
13.08 81 Stage 1
Czech Cycling Tour (2.1)
11.08 123 Stage 3
10.08 107 Stage 2
09.08 1 Stage 1
Tour de France (2.UWT)
122 Algemeen klassement
42 Puntenklassement
29.07 50 Stage 21
28.07 54 Stage 20
27.07 136 Stage 19
26.07 76 Stage 18
25.07 136 Stage 17
24.07 136 Stage 16
22.07 137 Stage 15
21.07 28 Stage 14
20.07 84 Stage 13
19.07 119 Stage 12
18.07 142 Stage 11
17.07 141 Stage 10
15.07 143 Stage 9
14.07 139 Stage 8
13.07 139 Stage 7
12.07 140 Stage 6
11.07 141 Stage 5
10.07 77 Stage 4
09.07 7 Stage 3
08.07 110 Stage 2
07.07 77 Stage 1
24.06 2 National Road Championships - Poland (CN)
22.06 1 National Road Championships - Poland TT (CN)
Tour de Suisse (2.UWT)
116 Algemeen klassement
116 Puntenklassement
17.06 4 Stage 9
16.06 94 Stage 8
15.06 139 Stage 7
13.06 132 Stage 5
12.06 144 Stage 4
11.06 147 Stage 3
10.06 106 Stage 2
09.06 4 Stage 1
Amgen Tour of California (2.UWT)
91 Algemeen klassement
19.05 97 Stage 7
18.05 104 Stage 6
17.05 80 Stage 5
16.05 9 Stage 4
15.05 105 Stage 3
14.05 100 Stage 2
13.05 26 Stage 1
08.04 DNF Paris-Roubaix (1.UWT)
01.04 DNF Ronde van Vlaanderen (1.UWT)
28.03 DNF Dwars door Vlaanderen (1.UWT)
25.03 142 Gent-Wevelgem (1.UWT)
17.03 110 Milano-Sanremo (1.UWT)
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
126 Algemeen klassement
13.03 25 Stage 7
12.03 118 Stage 6
11.03 142 Stage 5
10.03 141 Stage 4
09.03 132 Stage 3
08.03 84 Stage 2
07.03 7 Stage 1
03.03 DNF Strade Bianche (1.UWT)
28.01 DNF Cadel Evans Great Ocean Road Race (WT)
25.01 DNF Cadel Evans Great Ocean Road Race - Towards Zero Race Melbourne (Cri)
Santos Tour Down Under (2.UWT)
112 Algemeen klassement
21.01 113 Stage 6
20.01 84 Stage 5
19.01 109 Stage 4
18.01 112 Stage 3
17.01 119 Stage 2
16.01 128 Stage 1
14.01 89 People's Choice Classic (Cri)