Mads Pedersen
Naam
Mads Pedersen
Geboortedatum
18 december 1995
(29)
Nationaliteit
Denemarken
Huidig team
Resultaten van Mads Pedersen
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
26.09 | DNF | UCI World Championship Ponferrada U23 (WC) | ||
Tour de l'Avenir (2.NCUP) | ||||
30.08 | DNF | Stage 7 | ||
29.08 | 26 | Stage 6 | ||
28.08 | 50 | Stage 5 | ||
27.08 | 86 | Stage 4 | ||
26.08 | 83 | Stage 3 | ||
25.08 | 112 | Stage 2 | ||
24.08 | 113 | Stage 1 | ||
23.08 | 40 | Prologue | ||
Post Danmark Rundt - Tour of Denmark (2.HC) | ||||
89 | Algemeen klassement | |||
41 | Puntenklassement | |||
22 | Bergklassement | |||
10.08 | 53 | Stage 6 | ||
09.08 | 104 | Stage 4 | ||
09.08 | 10 | Stage 5 | ||
08.08 | 85 | Stage 3 | ||
07.08 | 107 | Stage 2 | ||
06.08 | 95 | Stage 1 | ||
03.05 | 16 | Himmerland Rundt (1.2) | ||
01.05 | 1 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (U23) (1.2U) | ||
27.04 | 20 | Rutland - Melton International CiCLE Classic (1.2) | ||
19.04 | 101 | Liège - Bastogne - Liège U23 (1.2U) | ||
16.04 | OTL | La Côte Picarde (1.NCUP) | ||
12.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen U23 (1.NCUP) | ||
05.04 | DNF | Volta Limburg Classic (1.1) | ||
13.03 | 18 | Istarsko proljece - Istrian Spring Trophy (2.2) | ||
09.03 | 22 | Porec Trophy - Trofej Porec (1.2) | ||
05.03 | 39 | Trofej Umag - Umag Trophy (1.2) |
Teams van Mads Pedersen
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Lidl - Trek |
2024 | Lidl - Trek |
2023 | Lidl - Trek |
2023 | Trek - Segafredo |
2022 | Trek - Segafredo |
2021 | Trek - Segafredo |
2020 | Trek - Segafredo |
2019 | Trek - Segafredo |
2018 | Trek - Segafredo |
2017 | Trek - Segafredo |
2016 | Stölting Service Group |
2015 | Cult Energy Pro Cycling |
2014 | Cult Energy Vital Water |
Wedstrijdprogramma van Mads Pedersen
Startdatum | Race |
---|---|
13.04 | Paris-Roubaix |
06.04 | Ronde van Vlaanderen |
05.02 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard |
Laatste nieuws over Mads Pedersen
-
Mads Pedersen: “Ik kan best tevreden zijn met een tweede plaats”
-
Mads Pedersen: “Corona blijft, maar ik maak me geen zorgen”
-
Jasper Philipsen wint tweede rit Baloise Belgium Tour, Arnaud De Lie vierde
-
Vijfde seizoenszege voor Mads Pedersen: “Vorm is hoe die moet zijn”
-
Mads Pedersen opent Baloise Belgium Tour met zege in lastige rit
-
‘Mads Pedersen vroegtijdig uitgestapt in Parijs-Roubaix’
-
Interview Mads Pedersen blaakt van vertrouwen richting Parijs-Roubaix: “Ik heb grote kans op winst”
-
Weersverwachting Parijs-Roubaix 2022: wat staat de renners te wachten?
-
Parijs-Roubaix niet in gevaar voor Mads Pedersen na val in Circuit Sarthe
-
Mads Pedersen sprint na spannende finale naar tweede ritwinst in Circuit de la Sarthe
-
Mads Pedersen na tweede plaats: “Olav Kooij was gewoon sneller”
-
Mads Pedersen na zege in Sarthe: “Toen ze wegreden, stopte ik net om te plassen”
-
Mads Pedersen wint openingsetappe Circuit Cycliste Sarthe
-
Voorbeschouwing: Ronde van Vlaanderen 2022
-
Victor Campenaerts: “Waar je mij voor het eerst zal zien? In de laatste kilometer!”
-
Interview Pedersen en Stuyven over de Ronde van Vlaanderen: “We zullen vooral moeten volgen”
-
Daan Hoole vervangt Simmons in Ronde van Vlaanderen-selectie bij Trek-Segafredo
-
Overzicht Top of flop: zijn de favorieten klaar voor de Ronde van Vlaanderen?
-
Overzicht Diverse toppers blikken vooruit op Gent-Wevelgem
-
Asgreen waarschuwt: “Pedersen beter dan ooit, Kragh Andersen altijd goed”
-
Jakobsen wil op erelijst Milaan-San Remo, Pedersen moet “volgen en sprinten”
-
Milaan-San Remo: Trek-Segafredo presenteert ploeg rond Pedersen
-
Mads Pedersen voor Milaan-San Remo: “Grote verrassing om hier te zijn”
-
Zieke Stuyven verdedigt titel in Milaan-San Remo niet, Pedersen toch van de partij
-
Mads Pedersen: “Geen Milaan-San Remo, ik houd me aan het plan”