Marc Goossens
Info
| Achternaam | Goossens |
| Voornaam | Marc |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-02-1958 |
| Leeftijd | 67 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 68e | - | - | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06 | 26 | ||||||
| 92 | |||||||
| 06-06 | Stage 22Pinerolo - Torino (42.0km) | ||||||
| 04-06 | 7 | Stage 20Vigevano - Cuneo (177.0km) | |||||
| 29-05 | 6 | Stage 15Urbino - Comacchio (190.0km) | |||||
| 20-05 | 8 | Stage 7Castellammare di Stabia - Diamante (226.0km) | |||||
| 18-05 | 7 | Stage 5Roma - Caserta (213.0km) | |||||
| 17-05 | 6 | Stage 4Assisi - Roma (169.0km) | |||||
| 15-04 | 59 | ||||||
| 07-04 | 34 | ||||||
| 28-03 | 7 | ||||||
| 21-03 | 8 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1984 | Tonissteiner - Lotto - Mavic - Pecotex |
| 1983 | Teka |
| 1982 | Kotter - Bibione |
| 1981 | Boston - Mavic |
| 1980 | Masta - Cornelo |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |