Marco Tulio Suesca Uribe
Naam
Marco Tulio Suesca Uribe
Geboortedatum
11 augustus 1994
(30)
Nationaliteit
Colombia
Huidig team
-
Resultaten van Marco Tulio Suesca Uribe
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclistica al Ecuador (2.2) | ||||
45 |
|
|||
1 |
|
|||
1 |
|
|||
30.09 | 41 | Stage 6 | ||
29.09 | 39 | Stage 5 | ||
28.09 | 1 | Stage 4 | ||
27.09 | 48 | Stage 3 | ||
26.09 | 72 | Stage 2 | ||
25.09 | 47 | Stage 1 | ||
Tour Cycliste International de la Guadeloupe (2.2) | ||||
6 |
|
|||
19 |
|
|||
9 |
|
|||
13.08 | 16 | Stage 9 | ||
12.08 | 14 | Stage 8 | ||
11.08 | 25 | Stage 7 | ||
10.08 | 7 | Stage 6 | ||
09.08 | 36 | Stage 5 | ||
08.08 | 45 | Stage 4 | ||
07.08 | 4 | Stage 3 | ||
06.08 | 50 | Stage 2 | ||
05.08 | 9 | Stage 1 | ||
04.08 | 69 | Prologue | ||
Vuelta a Colombia (2.1) | ||||
9 |
|
|||
16 |
|
|||
21 |
|
|||
25.06 | 23 | Stage 9 | ||
24.06 | 16 | Stage 8 | ||
23.06 | 27 | Stage 7 | ||
22.06 | 10 | Stage 6 | ||
21.06 | 8 | Stage 5 | ||
20.06 | 5 | Stage 4 | ||
19.06 | 13 | Stage 3 | ||
18.06 | 71 | Stage 2 | ||
17.06 | 71 | Stage 1 | ||
16.06 | 48 | Prologue | ||
Vuelta Bantrab (2.2) | ||||
3 |
|
|||
6 |
|
|||
9 |
|
|||
02.04 | 3 | Stage 5 | ||
01.04 | 7 | Stage 4 | ||
31.03 | 10 | Stage 3 | ||
30.03 | 11 | Stage 2 | ||
29.03 | 6 | Stage 1 | ||
04.02 | 12 | National Road Championships - Colombia (CN) | ||
Vuelta al Tachira en Bicicleta (2.2) | ||||
31 |
|
|||
13 |
|
|||
22.01 | 4 | Stage 8 | ||
21.01 | 25 | Stage 7 | ||
20.01 | 45 | Stage 6 | ||
19.01 | 29 | Stage 5 | ||
18.01 | 12 | Stage 4 | ||
17.01 | 3 | Stage 3 | ||
16.01 | 31 | Stage 2 | ||
15.01 | 7 | Stage 1 |
Teams van Marco Tulio Suesca Uribe
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2023 | Movistar - Best Pc |
2016 | Manzana Postobon Team |
Wedstrijdprogramma van Marco Tulio Suesca Uribe
Geen wedstrijden gevonden.