Martin Earley
Naam
Martin Earley
Geboortedatum
15 juni 1962
(62)
Nationaliteit
Ierland
Huidig team
-
Resultaten van Martin Earley
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
11.10 | 101 | Paris - Tours (CDM) | ||
Tour of Ireland | ||||
6 |
|
|||
04.10 | - | Stage 5 | ||
02.10 | 11 | Stage 3 | ||
01.10 | 5 | Stage 2 | ||
Tour de France (2.HC) | ||||
65 |
|
|||
26.07 | 33 | Stage 25 | ||
25.07 | 91 | Stage 24 | ||
24.07 | 96 | Stage 23 | ||
23.07 | 75 | Stage 22 | ||
22.07 | 72 | Stage 21 | ||
21.07 | 27 | Stage 20 | ||
20.07 | 102 | Stage 19 | ||
19.07 | 108 | Stage 18 | ||
17.07 | 158 | Stage 17 | ||
16.07 | 110 | Stage 16 | ||
15.07 | 3 | Stage 15 | ||
14.07 | 38 | Stage 14 | ||
13.07 | 89 | Stage 13 | ||
12.07 | 52 | Stage 12 | ||
11.07 | 114 | Stage 11 | ||
10.07 | 99 | Stage 10 | ||
09.07 | 119 | Stage 9 | ||
08.07 | 129 | Stage 8 | ||
07.07 | 120 | Stage 7 | ||
06.07 | 103 | Stage 6 | ||
05.07 | 76 | Stage 5 | ||
05.07 | 157 | Stage 4 | ||
04.07 | 138 | Stage 3 | ||
02.07 | 117 | Stage 1 | ||
01.07 | 176 | Prologue | ||
Dauphiné Libéré (2.1) | ||||
15 |
|
|||
02.06 | - | Stage 8 | ||
31.05 | 6 | Stage 6 | ||
30.05 | 2 | Stage 5 | ||
Vuelta a España (2.HC) | ||||
22 |
|
|||
15.05 | - | Stage 22 | ||
14.05 | 9 | Stage 21 | ||
05.05 | 9 | Stage 12 | ||
03.05 | 5 | Stage 10 | ||
30.04 | 4 | Stage 7 | ||
28.04 | 8 | Stage 5 | ||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.1) | ||||
5 |
|
|||
10.04 | - | Stage 5b | ||
09.04 | 10 | Stage 4 | ||
08.04 | 1 | Stage 3 | ||
08.02 | 3 | Etoile de Bessèges (2.4) |
Teams van Martin Earley
Renner
Jaar | Team |
---|---|
1995 | Raleigh - Continental |
1994 | Raleigh - Dynatech - Continental |
1993 | Festina - Lotus |
1992 | PDM-Ultima-Concorde |
1991 | PDM-Concorde-Ultima |
1990 | PDM-Ultima-Concorde |
1989 | PDM-Ultima-Concorde |
1988 | Kas - Canal 10 |
1987 | Fagor - MBK |
1986 | Fagor - MBK |
1985 | Fagor |
Wedstrijdprogramma van Martin Earley
Geen wedstrijden gevonden.