Massimo Podenzana
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | - | - | - | 73e | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | DNF | - | - |
| 1998 | - | - | - | 99e | - | 11e | 37e | - |
| 1997 | - | - | - | DNF | - | 17e | 24e | - |
| 1996 | 134e | - | - | - | - | - | 61e | - |
| 1995 | 59e | - | - | - | - | DNF | 26e | - |
| 1994 | 55e | - | - | - | - | 7e | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | 8e | 53e | - | - |
| 1992 | 147e | - | - | - | 40e | 79e | - | - |
| 1991 | 118e | - | - | - | - | 52e | - | - |
| 1990 | 64e | - | - | - | - | 37e | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | DNF | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | DNF | - | - |
Jaar
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
Tour of Flanders
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vuelta a España
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
| Jaar | Gent Wevelgem | Amstel Gold Race | Strade Bianche | E3 Saxo Bank Classic | Dwars door Vlaanderen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||
| Jaar | Gent Wevelgem | Amstel Gold Race | Strade Bianche | E3 Saxo Bank Classic | Dwars door Vlaanderen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | - | - | - | 4e | - | - | - | - | - | - |
Jaar
1998
Tour Down Under
-
UAE Tour
-
Paris - Nice
-
Tirreno - Adriatico
-
Volta Ciclista a Catalunya
Itzulia Basque Country
-
Tour de Romandie
-
Critérium du Dauphiné
-
Tour de Pologne
-
Renewi Tour
-
Gree-Tour of Guangxi
-