Matthew Lloyd

Naam
Matthew Lloyd
Geboortedatum
24 mei 1983
(41)
Nationaliteit
Australië
Huidig team
-
Resultaten van Matthew Lloyd
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
16.10 | DNF | Giro di Lombardia (HIS) | ||
09.10 | 35 | Giro dell'Emilia (1.HC) | ||
07.10 | 31 | Coppa Sabatini (1.1) | ||
12.09 | DNF | Grand Prix Cycliste de Montréal (UPT) | ||
10.09 | DNF | Grand Prix Cycliste de Québec (UPT) | ||
22.08 | DNF | GP Ouest France - Plouay (UPT) | ||
15.08 | 87 | Vattenfall Cyclassics (UPT) | ||
Tour de France (HIS) | ||||
44 |
|
|||
55 |
|
|||
25.07 | 141 | Stage 20 | ||
24.07 | 80 | Stage 19 | ||
23.07 | 132 | Stage 18 | ||
22.07 | 48 | Stage 17 | ||
20.07 | 21 | Stage 16 | ||
19.07 | 31 | Stage 15 | ||
18.07 | 36 | Stage 14 | ||
17.07 | 117 | Stage 13 | ||
16.07 | 95 | Stage 12 | ||
15.07 | 174 | Stage 11 | ||
14.07 | 63 | Stage 10 | ||
13.07 | 35 | Stage 9 | ||
11.07 | 65 | Stage 8 | ||
10.07 | 80 | Stage 7 | ||
09.07 | 152 | Stage 6 | ||
08.07 | 164 | Stage 5 | ||
07.07 | 169 | Stage 4 | ||
06.07 | 165 | Stage 3 | ||
05.07 | 163 | Stage 2 | ||
04.07 | 145 | Stage 1 | ||
03.07 | 163 | Prologue | ||
Giro d'Italia (HIS) | ||||
50 |
|
|||
1 |
|
|||
1 |
|
|||
30.05 | 80 | Stage 21 | ||
29.05 | 26 | Stage 20 | ||
28.05 | 43 | Stage 19 | ||
27.05 | 137 | Stage 18 | ||
26.05 | 56 | Stage 17 | ||
25.05 | 61 | Stage 16 | ||
23.05 | 42 | Stage 15 | ||
22.05 | 39 | Stage 14 | ||
21.05 | 98 | Stage 13 | ||
20.05 | 135 | Stage 12 | ||
19.05 | 82 | Stage 11 | ||
18.05 | 121 | Stage 10 | ||
17.05 | 179 | Stage 9 | ||
16.05 | 49 | Stage 8 | ||
15.05 | 121 | Stage 7 | ||
14.05 | 1 | Stage 6 | ||
13.05 | 158 | Stage 5 | ||
10.05 | 141 | Stage 3 | ||
09.05 | 130 | Stage 2 | ||
08.05 | 188 | Stage 1 | ||
Vuelta Ciclista al País Vasco (UPT) | ||||
10.04 | DNS | Stage 6 | ||
09.04 | 126 | Stage 5 | ||
08.04 | 78 | Stage 4 | ||
07.04 | 114 | Stage 3 | ||
06.04 | 120 | Stage 2 | ||
05.04 | 134 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (UPT) | ||||
97 |
|
|||
28.03 | 147 | Stage 7 | ||
27.03 | 130 | Stage 6 | ||
26.03 | 94 | Stage 5 | ||
25.03 | 118 | Stage 4 | ||
24.03 | 99 | Stage 3 | ||
23.03 | 126 | Stage 2 | ||
22.03 | 148 | Stage 1 | ||
Tirreno-Adriatico (HIS) | ||||
44 |
|
|||
16.03 | 137 | Stage 7 | ||
15.03 | 62 | Stage 6 | ||
14.03 | 39 | Stage 5 | ||
13.03 | 78 | Stage 4 | ||
12.03 | 61 | Stage 3 | ||
11.03 | 110 | Stage 2 | ||
10.03 | 102 | Stage 1 | ||
Volta ao Algarve (2.1) | ||||
21 |
|
|||
21.02 | 64 | Stage 5 | ||
20.02 | 55 | Stage 4 | ||
19.02 | 13 | Stage 3 | ||
18.02 | 29 | Stage 2 | ||
17.02 | 25 | Stage 1 | ||
Tour Down Under (UPT) | ||||
34 |
|
|||
24.01 | 80 | Stage 6 | ||
23.01 | 50 | Stage 5 | ||
22.01 | 84 | Stage 4 | ||
21.01 | 42 | Stage 3 | ||
20.01 | 77 | Stage 2 | ||
19.01 | 78 | Stage 1 |
Teams van Matthew Lloyd
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2014 | Jelly Belly P/B Maxxis |
2013 | Lampre - Merida |
2012 | Lampre - ISD |
2011 | Omega Pharma - Lotto |
2010 | Omega Pharma - Lotto |
2009 | Silence - Lotto |
2008 | Silence - Lotto |
2007 | Predictor - Lotto |
2006 | SouthAustralia.com - AIS |
Wedstrijdprogramma van Matthew Lloyd
Geen wedstrijden gevonden.