Maurizio Varini
Info
| Achternaam | Varini |
| Voornaam | Maurizio |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 30-08-1978 |
| Leeftijd | 47 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10 | DNF | ||||||
| 09-10 | 83 | ||||||
| 08-10 | DNF | ||||||
| 01-10 | 60 | ||||||
| 03-09 | 24 | ||||||
| 01-09 | 15 | ||||||
| 17-08 | 39 | ||||||
| 16-08 | 25 | ||||||
| 06-08 | 76 | ||||||
| 24 | |||||||
| 24-07 | 79 | Stage 3Bettole di Buffalora - Manerbio (180.0km) | |||||
| 22-07 | 19 | Stage 1San Vigilio di Concesio - Toscolano Maderno (170.0km) | |||||
| 29-06 | 8 | Stage 2 | |||||
| 29-06 | Stage 7 | ||||||
| 29-06 | Stage 6 | ||||||
| 29-06 | 1 | Stage 5 | |||||
| 26-06 | 20 | ||||||
| 01-05 | 22 | ||||||
| 30-04 | 13 | ||||||
| 24-04 | 28 | ||||||
| 13-03 | 5 | ||||||
| 07-03 | 98 | ||||||
| 05-03 | 55 | ||||||
| 06-02 | 104 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2007 | Ceramica Flaminia |
| 2006 | Ceramica Flaminia |
| 2005 | Ceramica Flaminia |
| 2004 | Miche |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |