Maximilian Holz
Info
| Achternaam | Holz |
| Voornaam | Maximilian |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 20-04-1990 |
| Leeftijd | 35 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 05-12 | 12 | |
| 22-11 | 48 | |
| 21-11 | 26 | |
| 23-08 | 95 | |
| 05-07 | 78 | |
| 31-05 | 102 | |
| 25-05 | 81 | |
| 27-03 | 34 | |
| 11-01 | 14 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | German Technology Racing |
| 2017 | German Technology Racing |
| 2016 | Stevens Racing Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |