Michael Andersson
Naam
Michael Andersson
Geboortedatum
4 maart 1967
(58)
Nationaliteit
Zweden
Huidig team
-
Resultaten van Michael Andersson
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
19.10 | 46 | Giro di Lombardia (CDM) | ||
13.10 | 46 | UCI World Championship Lugano (CM) | ||
10.10 | 11 | UCI World Championship Lugano TT (CM) | ||
16.09 | 7 | Vuelta a España (2.HC) | ||
Ronde van Nederland (2.8) | ||||
9 |
|
|||
31.08 | 9 | Stage 6 | ||
29.08 | 9 | Stage 4 | ||
10.08 | 4 | Danmark Rundt (2.2) | ||
03.08 | DNF | Olympic Games Atlanta TT (JO) | ||
Tour of Sweden (2.3) | ||||
16.06 | 2 | Stage 6 | ||
14.06 | 1 | Stage 3 | ||
Course de la Paix (2.4) | ||||
2 |
|
|||
18.05 | - | Stage 11 | ||
17.05 | - | Stage 10 | ||
16.05 | - | Stage 9 | ||
15.05 | 4 | Stage 8 | ||
14.05 | - | Stage 7 | ||
13.05 | 8 | Stage 6 | ||
12.05 | 3 | Stage 4 | ||
12.05 | - | Stage 5 | ||
11.05 | 1 | Stage 3 | ||
10.05 | - | Stage 2 | ||
09.05 | - | Stage 1 | ||
08.05 | 3 | Prologue | ||
76 |
|
|||
17.03 | - | Paris-Nice (2.1) | ||
02.03 | 8 | Volta a la Comunitat Valenciana (2.3) |
Teams van Michael Andersson
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2001 | Mercatone Uno - Stream TV |
2000 | Mercatone Uno - Albacom |
2000 | De Nardi - Pasta Montegrappa Cycling |
1999 | Acceptcard Pro Cycling |
1998 | TVM - Farm Frites |
1997 | TVM - Farm Frites |
1996 | Team Deutsche Telekom |
1995 | Sicasal - Acral |
Wedstrijdprogramma van Michael Andersson
Geen wedstrijden gevonden.