Michael Hepburn
Naam
Michael Hepburn
Geboortedatum
17 augustus 1991
(33)
Nationaliteit
Australië
Huidig team
Resultaten van Michael Hepburn
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
31.08 | DNF | Stage 6 | ||
30.08 | 108 | Stage 5 | ||
29.08 | 104 | Stage 4 | ||
28.08 | 116 | Stage 3 | ||
27.08 | 104 | Stage 2 | ||
26.08 | 19 | Stage 1 | ||
Tour de Pologne (2.UWT) | ||||
122 | Algemeen klassement | |||
04.08 | 135 | Stage 7 | ||
03.08 | 13 | Stage 6 | ||
02.08 | 142 | Stage 5 | ||
01.08 | 130 | Stage 4 | ||
31.07 | 115 | Stage 3 | ||
30.07 | 92 | Stage 2 | ||
29.07 | 145 | Stage 1 | ||
04.06 | 62 | Brussels Cycling Classic (1.Pro) | ||
Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
77 | Algemeen klassement | |||
69 | Puntenklassement | |||
20 | Bergklassement | |||
28.05 | 42 | Stage 21 | ||
27.05 | 96 | Stage 20 | ||
26.05 | 17 | Stage 19 | ||
25.05 | 69 | Stage 18 | ||
24.05 | 13 | Stage 17 | ||
23.05 | 54 | Stage 16 | ||
21.05 | 79 | Stage 15 | ||
20.05 | 68 | Stage 14 | ||
19.05 | 65 | Stage 13 | ||
18.05 | 74 | Stage 12 | ||
17.05 | 29 | Stage 11 | ||
16.05 | 150 | Stage 10 | ||
14.05 | 18 | Stage 9 | ||
13.05 | 116 | Stage 8 | ||
12.05 | 125 | Stage 7 | ||
11.05 | 59 | Stage 6 | ||
10.05 | 42 | Stage 5 | ||
09.05 | 129 | Stage 4 | ||
08.05 | 136 | Stage 3 | ||
07.05 | 47 | Stage 2 | ||
06.05 | 14 | Stage 1 | ||
01.05 | 74 | Eschborn-Frankfurt (1.UWT) | ||
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1) | ||||
80 | Algemeen klassement | |||
25.03 | 2 | Stage 5 | ||
24.03 | 70 | Stage 4 | ||
23.03 | 72 | Stage 3 | ||
22.03 | 59 | Stage 2 | ||
21.03 | 112 | Stage 1 | ||
19.03 | DNF | Per Sempre Alfredo (1.1) | ||
18.03 | 154 | Milano-Sanremo (1.UWT) | ||
Tirreno-Adriatico (2.UWT) | ||||
139 | Algemeen klassement | |||
27 | Puntenklassement | |||
12.03 | 134 | Stage 7 | ||
11.03 | 130 | Stage 6 | ||
10.03 | 156 | Stage 5 | ||
09.03 | 143 | Stage 4 | ||
08.03 | 133 | Stage 3 | ||
07.03 | 164 | Stage 2 | ||
06.03 | 4 | Stage 1 | ||
UAE Tour (2.UWT) | ||||
61 | Algemeen klassement | |||
26.02 | 62 | Stage 7 | ||
25.02 | 112 | Stage 6 | ||
24.02 | 104 | Stage 5 | ||
23.02 | 126 | Stage 4 | ||
22.02 | 75 | Stage 3 | ||
21.02 | 5 | Stage 2 | ||
20.02 | 106 | Stage 1 | ||
29.01 | 73 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.UWT) | ||
Santos Tour Down Under (2.UWT) | ||||
75 | Algemeen klassement | |||
38 | Puntenklassement | |||
19 | Bergklassement | |||
22.01 | 96 | Stage 5 | ||
21.01 | 53 | Stage 4 | ||
20.01 | 100 | Stage 3 | ||
19.01 | 58 | Stage 2 | ||
18.01 | 117 | Stage 1 | ||
17.01 | 133 | Prologue |
Teams van Michael Hepburn
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Team Jayco AlUla |
2024 | Team Jayco AlUla |
2023 | Team Jayco AlUla |
2022 | Team BikeExchange - Jayco |
2021 | Team BikeExchange |
2020 | Mitchelton - Scott |
2019 | Mitchelton - Scott |
2018 | Mitchelton - Scott |
2017 | Orica - Scott |
2016 | ORICA BikeExchange |
2015 | Orica-GreenEDGE |
2014 | Orica-GreenEDGE |
2013 | Orica-GreenEDGE |
2012 | Orica-GreenEDGE |
2011 | Team Jayco - AIS |
2010 | Team Jayco - Skins |
Wedstrijdprogramma van Michael Hepburn
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Michael Hepburn
-
Hepburn, Juul-Jensen en Craddock zien hun toekomst bij Jayco-AlUla verzekerd
-
Drie ervaren krachten blijven langer bij Jayco AlUla
-
Vuelta 2023: Michael Hepburn derde uitvaller Jayco-AlUla
-
Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 21 naar Rome – Koninklijke sprint voor het Colosseum
-
Simon Yates voert Mitchelton-Scott aan in Tirreno-Adriatico
-
Update Wielertransfers 2020: Stetina, Hepburn, Delko Marseille Provence
-
Hepburn krijgt complimenten voor helpen Dempster na harde val
-
Verraste Hepburn: “Verdien deze trui niet meer dan mijn ploegmaats”
-
Wielertransfers 2018: Daniel Martin, Hirt, Fabbro, Keisse
-
Michael Hepburn juicht in tweede criterium Mitchelton Bay Classic
-
Wielertransfers 2016: Nieve, Dehaes, Astana, Hepburn, Jo Piels…
-
Michael Hepburn kroont zich tot Oceanisch kampioen tijdrijden
-
Hepburn wint tijdrit in Qatar, Boom klimt in algemeen klassement
-
Michael Hepburn pakt Australische tijdrittitel
-
Durbrigde en Hepburn completeren GreenEDGE
-
Hepburn boekt tweede ritzege in de Ronde van de Toekomst
-
Hepburn wint proloog Ronde van de Toekomst