Michael Matthews
Naam
Michael Matthews
Geboortedatum
26 september 1990
(34)
Nationaliteit
Australië
Huidig team
Resultaten van Michael Matthews
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
15.10 | 1 | Oceania Cycling Championships U23 (U23) | ||
Jayco Herald Sun Tour (2.1) | ||||
17.10 | 2 | Stage 6 | ||
12.10 | 13 | Stage 1 | ||
12.10 | 1 | Oceania Cycling Championships U23 TT (U23) | ||
26.09 | DNF | UCI World Championship Mendrisio U23 (U23) | ||
Tour of Ireland (2.1) | ||||
23.08 | DNF | Stage 3 | ||
22.08 | 18 | Stage 2 | ||
21.08 | 32 | Stage 1 | ||
Tour of Japan (2.2) | ||||
9 | Algemeen klassement | |||
24.05 | - | Stage 7 | ||
23.05 | 4 | Stage 6 | ||
20.05 | 5 | Stage 4 | ||
19.05 | 5 | Stage 3 | ||
18.05 | 4 | Stage 2 | ||
17.05 | 4 | Stage 1 | ||
25.04 | 2 | Gran Premio della Liberazione (1.2U) | ||
19.04 | 7 | Vicenza - Bionde (1.2U) | ||
10.01 | 2 | Kampioenschap van Australië U23 (U23) | ||
07.01 | 3 | Kampioenschap van Australië TT U23 (U23) |
Teams van Michael Matthews
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Team Jayco AlUla |
2024 | Team Jayco AlUla |
2023 | Team Jayco AlUla |
2022 | Team BikeExchange - Jayco |
2021 | Team BikeExchange |
2020 | Team Sunweb |
2019 | Team Sunweb |
2018 | Team Sunweb |
2017 | Team Sunweb |
2016 | ORICA BikeExchange |
2015 | Orica-GreenEDGE |
2014 | Orica-GreenEDGE |
2013 | Orica-GreenEDGE |
2012 | Rabobank |
2011 | Rabobank |
2010 | Team Jayco - Skins |
Wedstrijdprogramma van Michael Matthews
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Michael Matthews
-
‘De Kort volgt Degenkolb naar Trek-Segafredo’
-
‘Matthews volgt Degenkolb op bij Giant-Alpecin’
-
Matthews: “Gerrans en ik reden onze eigen koers”
-
Matthews ontkurkt champagne in Logroño na fotofinish
-
Matthews: “Milaan-San Remo ligt me”
-
Michael Matthews: “Ik ga er alles aan doen om het geel te behouden”
-
Matthews niet boos op Bouhanni: “Straf is terecht, maar dit kan gebeuren”
-
Matthews wint etappe Parijs-Nice na declassering Bouhanni
-
Matthews: “Mooi om zo het seizoen te beginnen”
-
Michael Matthews nipt sneller dan Tom Dumoulin in proloog Parijs-Nice
-
Matthews richt zich op Tour, Ewan rijdt Giro
-
Matthews snapt weinig van tactiek Australië: “Ik en Gerrans sprintten tegen elkaar”
-
WK 2015: Peter Sagan pakt regenboogtrui na oranjegekleurde koers
-
Matthews kijkt uit naar WK: “Nog nooit zo goed in vorm”
-
Matthews wint in Alberta, Mollema raakt leiderstrui kwijt
-
WK 2015: Gerrans en Matthews voeren selectie Australië aan
-
Kleine ribbreuken houden Matthews niet uit Tour
-
Weening moet Matthews naar de finish helpen
-
Michael Matthews verlaat Ronde van Zwitserland
-
Matthews wint sprint van uitgedund peloton in Zwitserland, Dumoulin blijft leider
-
Matthews en Boonen verlaten Ronde van Italië
-
Porte kreeg hulp van Orica-GreenEDGE-landgenoten na lekke band
-
Giro 2015: Michael Matthews wint in het roze
-
Weening in selectie Orica voor Amstel Gold Race, Matthews kopman
-
Fabio Felline verrast Michael Matthews in Baskenland