Michael Valgren Andersen

Photo of Michael Valgren Andersen
Naam
Michael Valgren Andersen
Geboortedatum
7 februari 1992 (32)
Nationaliteit
Denemarken

Resultaten van Michael Valgren Andersen

Datum Rank Race
Eneco Tour (2.UWT)
25.09 DNF Stage 7
24.09 162 Stage 6
23.09 8 Stage 5
22.09 136 Stage 4
21.09 103 Stage 3
20.09 45 Stage 2
19.09 93 Stage 1
11.09 23 Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT)
09.09 99 Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT)
28.08 15 Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT)
21.08 15 EuroEyes Cyclassics Hamburg (1.UWT)
Post Danmark Rundt - Tour of Denmark (2.HC)
1 Algemeen klassement
2 Puntenklassement
31.07 5 Stage 5
30.07 4 Stage 4
29.07 1 Stage 3
28.07 12 Stage 2
27.07 6 Stage 1
Tour de France (WT)
77 Algemeen klassement
106 Puntenklassement
11 Jongerenklassement
24.07 19 Stage 21
23.07 44 Stage 20
22.07 69 Stage 19
21.07 30 Stage 18
20.07 63 Stage 17
18.07 170 Stage 16
17.07 88 Stage 15
16.07 110 Stage 14
15.07 69 Stage 13
14.07 90 Stage 12
13.07 39 Stage 11
12.07 18 Stage 10
10.07 84 Stage 9
09.07 82 Stage 8
08.07 95 Stage 7
07.07 131 Stage 6
06.07 164 Stage 5
05.07 163 Stage 4
04.07 38 Stage 3
03.07 96 Stage 2
02.07 42 Stage 1
26.06 2 Kampioenschap van Denemarken (CN)
23.06 2 Kampioenschap van Denemarken TT (CN)
Critérium du Dauphiné (2.UWT)
90 Algemeen klassement
12.06 45 Stage 7
11.06 72 Stage 6
10.06 118 Stage 5
09.06 90 Stage 4
08.06 151 Stage 3
07.06 159 Stage 2
06.06 157 Stage 1
05.06 66 Prologue
24.04 14 Liège - Bastogne - Liège (1.UWT)
20.04 96 La Flèche Wallonne (1.UWT)
17.04 2 Amstel Gold Race (1.UWT)
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT)
51 Algemeen klassement
09.04 52 Stage 6
08.04 34 Stage 5
07.04 50 Stage 4
06.04 80 Stage 3
05.04 71 Stage 2
04.04 97 Stage 1
Paris - Nice (2.UWT)
12.03 107 Stage 6
11.03 96 Stage 5
10.03 128 Stage 4
08.03 165 Stage 2
07.03 166 Stage 1
06.03 91 Prologue
06.03 62 Stage 7
Volta ao Algarve em Bicicleta (2.1)
116 Algemeen klassement
21.02 121 Stage 5
20.02 81 Stage 4
19.02 29 Stage 3
18.02 143 Stage 2
17.02 113 Stage 1
Santos Tour Down Under (2.UWT)
86 Algemeen klassement
24.01 83 Stage 6
23.01 70 Stage 5
22.01 78 Stage 4
21.01 85 Stage 3
20.01 113 Stage 2
19.01 72 Stage 1