Nairo Quintana Rojas

Photo of Nairo Quintana Rojas
Naam
Nairo Quintana Rojas
Geboortedatum
4 februari 1990 (35)
Nationaliteit
Colombia
Huidig team

Resultaten van Nairo Quintana Rojas

Datum Rank Race
Vuelta a España (2.UWT)
1 Algemeen klassement
2 Puntenklassement
5 Bergklassement
11.09 44 Stage 21
10.09 10 Stage 20
09.09 11 Stage 19
08.09 28 Stage 18
07.09 26 Stage 17
05.09 19 Stage 16
04.09 2 Stage 15
03.09 12 Stage 14
02.09 17 Stage 13
01.09 26 Stage 12
31.08 2 Stage 11
29.08 1 Stage 10
28.08 16 Stage 9
27.08 12 Stage 8
26.08 36 Stage 7
25.08 31 Stage 6
24.08 13 Stage 5
23.08 24 Stage 4
22.08 6 Stage 3
21.08 39 Stage 2
20.08 2 Stage 1
Tour de France (WT)
3 Algemeen klassement
41 Puntenklassement
35 Bergklassement
24.07 28 Stage 21
23.07 11 Stage 20
22.07 5 Stage 19
21.07 10 Stage 18
20.07 16 Stage 17
18.07 28 Stage 16
17.07 15 Stage 15
16.07 49 Stage 14
15.07 20 Stage 13
14.07 17 Stage 12
13.07 17 Stage 11
12.07 32 Stage 10
10.07 12 Stage 9
09.07 11 Stage 8
08.07 18 Stage 7
07.07 22 Stage 6
06.07 15 Stage 5
05.07 44 Stage 4
04.07 23 Stage 3
03.07 17 Stage 2
02.07 30 Stage 1
Route du Sud (2.1)
1 Algemeen klassement
6 Puntenklassement
3 Bergklassement
19.06 27 Stage 5
18.06 2 Stage 4
17.06 1 Stage 3
17.06 28 Stage 2
16.06 35 Stage 1
Tour de Romandie (2.UWT)
1 Algemeen klassement
5 Puntenklassement
2 Bergklassement
01.05 25 Stage 5
30.04 5 Stage 4
29.04 6 Stage 3
28.04 1 Stage 2
27.04 34 Stage 1
26.04 18 Prologue
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT)
3 Algemeen klassement
5 Puntenklassement
27 Bergklassement
09.04 2 Stage 6
08.04 7 Stage 5
07.04 6 Stage 4
06.04 26 Stage 3
05.04 8 Stage 2
04.04 26 Stage 1
02.04 DNF Gran Premio Miguel Indurain (1.1)
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
1 Algemeen klassement
5 Bergklassement
27.03 20 Stage 7
26.03 20 Stage 6
25.03 21 Stage 5
24.03 2 Stage 4
23.03 6 Stage 3
22.03 20 Stage 2
21.03 64 Stage 1
21.02 4 Kampioenschap van Colombia (CN)
Tour de San Luis (2.1)
3 Algemeen klassement
7 Bergklassement
24.01 36 Stage 7
23.01 2 Stage 6
22.01 44 Stage 5
21.01 8 Stage 4
20.01 14 Stage 3
19.01 39 Stage 2
18.01 2 Stage 1