Nairo Quintana Rojas
Naam
Nairo Quintana Rojas
Geboortedatum
4 februari 1990
(34)
Nationaliteit
Colombia
Huidig team
Resultaten van Nairo Quintana Rojas
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
07.10 | 9 | Il Lombardia (1.UWT) | ||
05.10 | 4 | Milano-Torino (1.HC) | ||
03.10 | 58 | Tre Valli Varesine (1.HC) | ||
24.09 | DNF | UCI World Championship Bergen (WC) | ||
Tour de France (WT) | ||||
12 | Algemeen klassement | |||
35 | Puntenklassement | |||
31 | Bergklassement | |||
23.07 | 92 | Stage 21 | ||
22.07 | 36 | Stage 20 | ||
21.07 | 89 | Stage 19 | ||
20.07 | 11 | Stage 18 | ||
19.07 | 23 | Stage 17 | ||
18.07 | 19 | Stage 16 | ||
16.07 | 46 | Stage 15 | ||
15.07 | 23 | Stage 14 | ||
14.07 | 2 | Stage 13 | ||
13.07 | 11 | Stage 12 | ||
12.07 | 45 | Stage 11 | ||
11.07 | 36 | Stage 10 | ||
09.07 | 10 | Stage 9 | ||
08.07 | 20 | Stage 8 | ||
07.07 | 44 | Stage 7 | ||
06.07 | 44 | Stage 6 | ||
05.07 | 9 | Stage 5 | ||
04.07 | 28 | Stage 4 | ||
03.07 | 11 | Stage 3 | ||
02.07 | 43 | Stage 2 | ||
01.07 | 53 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
2 | Algemeen klassement | |||
15 | Puntenklassement | |||
4 | Bergklassement | |||
28.05 | 27 | Stage 21 | ||
27.05 | 5 | Stage 20 | ||
26.05 | 16 | Stage 19 | ||
25.05 | 10 | Stage 18 | ||
24.05 | 42 | Stage 17 | ||
23.05 | 3 | Stage 16 | ||
21.05 | 2 | Stage 15 | ||
20.05 | 4 | Stage 14 | ||
19.05 | 38 | Stage 13 | ||
18.05 | 23 | Stage 12 | ||
17.05 | 20 | Stage 11 | ||
16.05 | 23 | Stage 10 | ||
14.05 | 1 | Stage 9 | ||
13.05 | 16 | Stage 8 | ||
12.05 | 25 | Stage 7 | ||
11.05 | 11 | Stage 6 | ||
10.05 | 31 | Stage 5 | ||
09.05 | 11 | Stage 4 | ||
07.05 | 35 | Stage 3 | ||
06.05 | 20 | Stage 2 | ||
05.05 | 25 | Stage 1 | ||
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1) | ||||
2 | Algemeen klassement | |||
3 | Puntenklassement | |||
4 | Bergklassement | |||
01.05 | 5 | Stage 3 | ||
30.04 | 1 | Stage 2 | ||
29.04 | 14 | Stage 1 | ||
Tirreno-Adriatico (2.UWT) | ||||
1 | Algemeen klassement | |||
5 | Puntenklassement | |||
3 | Bergklassement | |||
14.03 | 45 | Stage 7 | ||
13.03 | 16 | Stage 6 | ||
12.03 | 8 | Stage 5 | ||
11.03 | 1 | Stage 4 | ||
10.03 | 42 | Stage 3 | ||
09.03 | 9 | Stage 2 | ||
08.03 | 4 | Stage 1 | ||
05.03 | 23 | GP Industria & Artigianato (1.HC) | ||
Abu Dhabi Tour (2.UWT) | ||||
13 | Algemeen klassement | |||
35 | Puntenklassement | |||
26.02 | 81 | Stage 4 | ||
25.02 | 10 | Stage 3 | ||
24.02 | 54 | Stage 2 | ||
23.02 | 39 | Stage 1 | ||
Volta a la Comunitat Valenciana (2.1) | ||||
1 | Algemeen klassement | |||
3 | Bergklassement | |||
05.02 | 45 | Stage 5 | ||
04.02 | 1 | Stage 4 | ||
03.02 | 24 | Stage 3 | ||
02.02 | 7 | Stage 2 | ||
01.02 | - | Stage 1 | ||
27.01 | 29 | Trofeo Andratx-Mirador des Colomer (1.1) |
Teams van Nairo Quintana Rojas
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Movistar Team |
2024 | Movistar Team |
2022 | Team Arkéa - Samsic |
2021 | Team Arkéa - Samsic |
2020 | Team Arkéa - Samsic |
2019 | Movistar Team |
2018 | Movistar Team |
2017 | Movistar Team |
2016 | Movistar Team |
2015 | Movistar Team |
2014 | Movistar Team |
2013 | Movistar Team |
2012 | Movistar Team |
2011 | Colombia es Pasion - Cafe de Colombia |
2010 | Cafe de Colombia - Colombia Es Pasion |
2009 | Boyaca Es Para Vivirla |
Wedstrijdprogramma van Nairo Quintana Rojas
Startdatum | Race |
---|---|
23.08 | Vuelta a España |
09.05 | Giro d'Italia |
09.05 | Giro d'Italia |
09.05 | Giro d'Italia |
24.03 | Volta Ciclista a Catalunya |
10.03 | Tirreno-Adriatico |
16.02 | Clasica de Almeria |