Nairo Quintana Rojas
Naam
Nairo Quintana Rojas
Geboortedatum
4 februari 1990
(34)
Nationaliteit
Colombia
Huidig team
Resultaten van Nairo Quintana Rojas
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
29.09 | DNF | UCI World Championship Yorkshire (CM) | ||
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
4 | Algemeen klassement | |||
5 | Puntenklassement | |||
18 | Bergklassement | |||
15.09 | 34 | Stage 21 | ||
14.09 | 8 | Stage 20 | ||
13.09 | 20 | Stage 19 | ||
12.09 | 8 | Stage 18 | ||
11.09 | 14 | Stage 17 | ||
09.09 | 34 | Stage 16 | ||
08.09 | 17 | Stage 15 | ||
07.09 | 62 | Stage 14 | ||
06.09 | 5 | Stage 13 | ||
05.09 | 19 | Stage 12 | ||
04.09 | 25 | Stage 11 | ||
03.09 | 27 | Stage 10 | ||
01.09 | 2 | Stage 9 | ||
31.08 | 42 | Stage 8 | ||
30.08 | 4 | Stage 7 | ||
29.08 | 13 | Stage 6 | ||
28.08 | 8 | Stage 5 | ||
27.08 | 24 | Stage 4 | ||
26.08 | 40 | Stage 3 | ||
25.08 | 1 | Stage 2 | ||
24.08 | 7 | Stage 1 | ||
Tour de France (2.UWT) | ||||
8 | Algemeen klassement | |||
28 | Puntenklassement | |||
7 | Bergklassement | |||
28.07 | 38 | Stage 21 | ||
27.07 | 10 | Stage 20 | ||
26.07 | - | Stage 19 | ||
25.07 | 1 | Stage 18 | ||
24.07 | 57 | Stage 17 | ||
23.07 | 71 | Stage 16 | ||
21.07 | 19 | Stage 15 | ||
20.07 | 17 | Stage 14 | ||
19.07 | 28 | Stage 13 | ||
18.07 | 44 | Stage 12 | ||
17.07 | 22 | Stage 11 | ||
15.07 | 21 | Stage 10 | ||
14.07 | 53 | Stage 9 | ||
13.07 | 13 | Stage 8 | ||
12.07 | 21 | Stage 7 | ||
11.07 | 7 | Stage 6 | ||
10.07 | 51 | Stage 5 | ||
09.07 | 26 | Stage 4 | ||
08.07 | 35 | Stage 3 | ||
07.07 | 17 | Stage 2 | ||
06.07 | 53 | Stage 1 | ||
Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||||
9 | Algemeen klassement | |||
20 | Puntenklassement | |||
16.06 | 11 | Stage 8 | ||
15.06 | 13 | Stage 7 | ||
14.06 | 9 | Stage 6 | ||
13.06 | 35 | Stage 5 | ||
12.06 | 18 | Stage 4 | ||
11.06 | 39 | Stage 3 | ||
10.06 | 8 | Stage 2 | ||
09.06 | 12 | Stage 1 | ||
06.04 | 42 | Gran Premio Miguel Indurain (1.1) | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
4 | Algemeen klassement | |||
20 | Puntenklassement | |||
12 | Bergklassement | |||
31.03 | 8 | Stage 7 | ||
30.03 | 26 | Stage 6 | ||
29.03 | 8 | Stage 5 | ||
28.03 | 6 | Stage 4 | ||
27.03 | 4 | Stage 3 | ||
26.03 | 33 | Stage 2 | ||
25.03 | 65 | Stage 1 | ||
Paris-Nice (2.UWT) | ||||
2 | Algemeen klassement | |||
31 | Puntenklassement | |||
3 | Bergklassement | |||
17.03 | 10 | Stage 8 | ||
16.03 | 13 | Stage 7 | ||
15.03 | 33 | Stage 6 | ||
14.03 | 17 | Stage 5 | ||
13.03 | 31 | Stage 4 | ||
12.03 | 30 | Stage 3 | ||
11.03 | 28 | Stage 2 | ||
10.03 | 22 | Stage 1 | ||
Tour Colombia 2.1 (2.1) | ||||
5 | Algemeen klassement | |||
9 | Puntenklassement | |||
4 | Bergklassement | |||
17.02 | 1 | Stage 6 | ||
16.02 | 9 | Stage 5 | ||
15.02 | 17 | Stage 4 | ||
14.02 | 46 | Stage 3 | ||
13.02 | 30 | Stage 2 | ||
12.02 | 7 | Stage 1 | ||
Vuelta a San Juan Internacional (2.1) | ||||
8 | Algemeen klassement | |||
21 | Bergklassement | |||
03.02 | 55 | Stage 7 | ||
02.02 | 45 | Stage 6 | ||
01.02 | 13 | Stage 5 | ||
30.01 | 26 | Stage 4 | ||
29.01 | 12 | Stage 3 | ||
28.01 | 25 | Stage 2 | ||
27.01 | 43 | Stage 1 |
Teams van Nairo Quintana Rojas
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Movistar Team |
2024 | Movistar Team |
2022 | Team Arkéa - Samsic |
2021 | Team Arkéa - Samsic |
2020 | Team Arkéa - Samsic |
2019 | Movistar Team |
2018 | Movistar Team |
2017 | Movistar Team |
2016 | Movistar Team |
2015 | Movistar Team |
2014 | Movistar Team |
2013 | Movistar Team |
2012 | Movistar Team |
2011 | Colombia es Pasion - Cafe de Colombia |
2010 | Cafe de Colombia - Colombia Es Pasion |
2009 | Boyaca Es Para Vivirla |
Wedstrijdprogramma van Nairo Quintana Rojas
Startdatum | Race |
---|---|
23.08 | Vuelta a España |
09.05 | Giro d'Italia |
09.05 | Giro d'Italia |
09.05 | Giro d'Italia |