Nathan Brown

Naam
Nathan Brown
Geboortedatum
7 juli 1991 (33)
Nationaliteit
Verenigde Staten
Huidig team
-

Resultaten van Nathan Brown

Datum Rank Race
07.10 DNF Gran Premio Bruno Beghelli (1.HC)
06.10 68 Giro dell'Emilia (1.HC)
16.09 13 Int. RAIFFEISEN Grand Prix Judendorf-Straßengel (1.2)
09.09 31 Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT)
07.09 31 Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT)
Colorado Classic (2.HC)
16 Algemeen klassement
19.08 19 Stage 4
18.08 21 Stage 3
17.08 16 Stage 2
16.08 38 Stage 1
The Larry H.Miller Tour of Utah (2.HC)
24 Algemeen klassement
25 Puntenklassement
26 Bergklassement
12.08 9 Stage 7
11.08 40 Stage 6
10.08 27 Stage 5
09.08 42 Stage 4
08.08 18 Stage 3
07.08 16 Stage 2
06.08 7 Stage 1
Tour de Suisse (2.UWT)
102 Algemeen klassement
102 Puntenklassement
25 Bergklassement
17.06 129 Stage 9
16.06 136 Stage 8
15.06 140 Stage 7
14.06 64 Stage 6
13.06 127 Stage 5
12.06 68 Stage 4
11.06 134 Stage 3
10.06 121 Stage 2
09.06 15 Stage 1
Giro d'Italia (2.UWT)
52 Algemeen klassement
27.05 65 Stage 21
26.05 64 Stage 20
25.05 89 Stage 19
24.05 61 Stage 18
23.05 83 Stage 17
22.05 30 Stage 16
20.05 110 Stage 15
19.05 57 Stage 14
18.05 106 Stage 13
17.05 88 Stage 12
16.05 55 Stage 11
15.05 63 Stage 10
13.05 93 Stage 9
12.05 55 Stage 8
11.05 108 Stage 7
10.05 50 Stage 6
09.05 37 Stage 5
08.05 51 Stage 4
06.05 110 Stage 3
05.05 110 Stage 2
04.05 95 Stage 1
Tour de Romandie (2.UWT)
39 Algemeen klassement
28 Puntenklassement
14 Bergklassement
29.04 29 Stage 5
28.04 39 Stage 4
27.04 78 Stage 3
26.04 93 Stage 2
25.04 34 Stage 1
24.04 67 Prologue
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT)
36 Algemeen klassement
07.04 57 Stage 6
06.04 45 Stage 5
05.04 57 Stage 4
04.04 26 Stage 3
03.04 63 Stage 2
02.04 52 Stage 1
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
82 Algemeen klassement
25.03 48 Stage 7
24.03 141 Stage 6
23.03 80 Stage 5
22.03 123 Stage 4
21.03 107 Stage 3
20.03 63 Stage 2
19.03 86 Stage 1
Colombia Oro y Paz (2.1)
65 Algemeen klassement
11.02 86 Stage 6
10.02 48 Stage 5
09.02 54 Stage 4
08.02 101 Stage 3
07.02 123 Stage 2
06.02 100 Stage 1