Neil Van der Ploeg
Resultaten van Neil Van der Ploeg
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour of China II (2.1) | ||||
12.10 | DNS | Stage 2 | ||
11.10 | 109 | Stage 1 | ||
Tour of China I (2.1) | ||||
4 |
|
|||
07.10 | 80 | Stage 6 | ||
06.10 | 23 | Stage 5 | ||
05.10 | 19 | Stage 4 | ||
04.10 | 76 | Stage 3 | ||
03.10 | 1 | Stage 2 | ||
02.10 | 58 | Stage 1 | ||
Tour de Korea (2.1) | ||||
7 |
|
|||
14.06 | 30 | Stage 8 | ||
13.06 | 38 | Stage 7 | ||
12.06 | 44 | Stage 6 | ||
11.06 | 7 | Stage 5 | ||
10.06 | 12 | Stage 4 | ||
09.06 | 26 | Stage 3 | ||
08.06 | 5 | Stage 2 | ||
07.06 | 104 | Stage 1 | ||
Tour de Kumano (2.2) | ||||
1 |
|
|||
31.05 | 2 | Stage 3 | ||
30.05 | - | Stage 2 | ||
29.05 | 1 | Stage 1 | ||
28.05 | 1 | Prologue | ||
Tour of Japan (2.1) | ||||
60 |
|
|||
8 |
|
|||
24.05 | 14 | Stage 6 | ||
23.05 | 49 | Stage 5 | ||
22.05 | 63 | Stage 4 | ||
21.05 | 78 | Stage 3 | ||
20.05 | 10 | Stage 2 | ||
19.05 | 17 | Stage 1 | ||
17.05 | 2 | Prologue | ||
Tour de Taiwan (2.1) | ||||
20 |
|
|||
26.03 | - | Stage 5 | ||
25.03 | - | Stage 4 | ||
23.03 | 14 | Stage 2 | ||
22.03 | 8 | Stage 1 | ||
15.02 | 9 | Oceania Cycling Championship (CC) | ||
Herald Sun Tour (2.1) | ||||
08.02 | DNF | Stage 4 | ||
07.02 | 58 | Stage 3 | ||
06.02 | 72 | Stage 2 | ||
05.02 | 72 | Stage 1 | ||
04.02 | 5 | Prologue | ||
01.02 | DNF | Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.1) | ||
Santos Tour Down Under (WT) | ||||
110 |
|
|||
25.01 | 115 | Stage 6 | ||
24.01 | 99 | Stage 5 | ||
23.01 | 104 | Stage 4 | ||
22.01 | 121 | Stage 3 | ||
21.01 | 111 | Stage 2 | ||
20.01 | 103 | Stage 1 | ||
11.01 | 3 | National Road Championships - Australia (CN) |
Teams van Neil Van der Ploeg
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2019 | Team BridgeLane |
2018 | Madison Genesis |
2017 | Isowhey Sports Swisswellness |
2016 | Avanti Isowhey Sport |
2015 | Avanti Racing Team |
2014 | Avanti Cycling Team |
Wedstrijdprogramma van Neil Van der Ploeg
Geen wedstrijden gevonden.