Nicki Sørensen

Photo of Nicki Sørensen
Naam
Nicki Sørensen
Geboortedatum
14 mei 1975 (49)
Nationaliteit
Denemarken
Huidig team
-

Resultaten van Nicki Sørensen

Datum Rank Race
25.09 43 UCI World Championship København (CM)
Vuelta a España (HIS)
120 Algemeen klassement
105 Puntenklassement
11.09 122 Stage 21
10.09 14 Stage 20
09.09 96 Stage 19
08.09 81 Stage 18
07.09 114 Stage 17
06.09 92 Stage 16
04.09 135 Stage 15
03.09 97 Stage 14
02.09 81 Stage 13
01.09 92 Stage 12
31.08 168 Stage 11
29.08 44 Stage 10
28.08 166 Stage 9
27.08 122 Stage 8
26.08 59 Stage 7
25.08 140 Stage 6
24.08 121 Stage 5
23.08 168 Stage 4
22.08 111 Stage 3
21.08 92 Stage 2
20.08 13 Stage 1
Eneco Tour (UPT)
12.08 DNS Stage 4
11.08 67 Stage 3
10.08 99 Stage 2
09.08 64 Stage 1
08.08 27 Prologue
29.07 1 Designa Grand Prix (Cri)
Tour de France (HIS)
95 Algemeen klassement
142 Puntenklassement
24.07 138 Stage 21
23.07 35 Stage 20
22.07 129 Stage 19
21.07 141 Stage 18
20.07 91 Stage 17
19.07 48 Stage 16
17.07 53 Stage 15
16.07 113 Stage 14
15.07 46 Stage 13
14.07 146 Stage 12
13.07 57 Stage 11
12.07 94 Stage 10
10.07 71 Stage 9
09.07 85 Stage 8
08.07 64 Stage 7
07.07 109 Stage 6
06.07 175 Stage 5
05.07 135 Stage 4
04.07 152 Stage 3
03.07 8 Stage 2
02.07 92 Stage 1
26.06 1 Kampioenschap van Denemarken (CN)
Tour de Slovénie (2.1)
9 Algemeen klassement
19.06 23 Stage 3
18.06 11 Stage 2
17.06 26 Stage 1
16.06 7 Prologue
Critérium du Dauphiné (UPT)
46 Algemeen klassement
12.06 59 Stage 7
11.06 62 Stage 6
10.06 34 Stage 5
09.06 43 Stage 4
08.06 36 Stage 3
07.06 29 Stage 2
06.06 72 Stage 1
05.06 55 Prologue
Bayern Rundfahrt (2.HC)
2 Algemeen klassement
29.05 42 Stage 5
28.05 6 Stage 4
27.05 5 Stage 3
26.05 54 Stage 2
25.05 68 Stage 1
Tour de Romandie (UPT)
27.04 DNS Stage 1
26.04 146 Prologue
24.04 21 Liège - Bastogne - Liège (HIS)
20.04 43 La Flèche Wallonne (HIS)
17.04 21 Amstel Gold Race (UPT)
10.04 69 Klasika Primavera (1.1)
Vuelta Ciclista al País Vasco (UPT)
39 Algemeen klassement
09.04 51 Stage 6
08.04 17 Stage 5
07.04 26 Stage 4
06.04 58 Stage 3
05.04 91 Stage 2
04.04 84 Stage 1
Volta Ciclista a Catalunya (UPT)
128 Algemeen klassement
27.03 53 Stage 7
26.03 45 Stage 6
25.03 152 Stage 5
24.03 126 Stage 4
23.03 176 Stage 3
22.03 100 Stage 2
21.03 126 Stage 1
Paris-Nice (HIS)
41 Algemeen klassement
13.03 37 Stage 8
12.03 48 Stage 7
11.03 122 Stage 6
10.03 73 Stage 5
09.03 75 Stage 4
08.03 104 Stage 3
07.03 141 Stage 2
06.03 126 Stage 1
03.03 3 Giro del Friuli (1.1)
Tour Méditerranéen (2.1)
15 Algemeen klassement
13.02 17 Stage 5
12.02 23 Stage 4
11.02 62 Stage 3
10.02 78 Stage 2
09.02 72 Stage 1
Tour Down Under (UPT)
31 Algemeen klassement
23.01 78 Stage 6
22.01 20 Stage 5
21.01 89 Stage 4
20.01 68 Stage 3
19.01 57 Stage 2
18.01 66 Stage 1
16.01 64 Cancer Council Classic (Cri)