Nicky van der Lijke

Naam
Nicky van der Lijke
Geboortedatum
23 september 1991 (33)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
-

Resultaten van Nicky van der Lijke

Datum Rank Race
Tour of Hainan (2.HC)
9 Algemeen klassement
28.10 58 Stage 9
27.10 8 Stage 8
26.10 8 Stage 7
25.10 11 Stage 6
24.10 6 Stage 5
23.10 31 Stage 4
22.10 21 Stage 3
21.10 34 Stage 2
20.10 90 Stage 1
Tour of Beijing (WT)
101 Algemeen klassement
14.10 125 Stage 5
13.10 49 Stage 4
12.10 117 Stage 3
11.10 87 Stage 2
10.10 103 Stage 1
24.09 81 Omloop van het Houtland Lichtervelde (1.1)
14.09 DNF Grand Prix Cycliste de Montréal (WT)
12.09 118 Grand Prix Cycliste de Québec (WT)
Tour of Alberta (2.1)
15 Algemeen klassement
07.09 6 Stage 5
06.09 75 Stage 4
05.09 9 Stage 3
04.09 9 Stage 2
03.09 21 Stage 1
02.09 68 Prologue
24.08 22 Vattenfall Cyclassics (WT)
Arctic Race of Norway (2.1)
17.08 DNF Stage 4
16.08 64 Stage 3
15.08 16 Stage 2
14.08 68 Stage 1
10.08 13 Prudential RideLondon Classic (1.HC)
Tour de Wallonie (2.HC)
15 Algemeen klassement
10 Puntenklassement
30.07 51 Stage 5
29.07 5 Stage 4
28.07 12 Stage 3
27.07 9 Stage 2
26.07 63 Stage 1
29.06 37 Kampioenschap van Nederland (CN)
Critérium du Dauphiné (WT)
92 Algemeen klassement
15.06 48 Stage 8
14.06 82 Stage 7
13.06 57 Stage 6
12.06 77 Stage 5
11.06 101 Stage 4
10.06 23 Stage 3
09.06 129 Stage 2
08.06 157 Stage 1
World Ports Classic (2.1)
32 Algemeen klassement
25.05 27 Stage 2
24.05 66 Stage 1
Amgen Tour of California (2.HC)
31 Algemeen klassement
35 Puntenklassement
18.05 54 Stage 8
17.05 8 Stage 7
16.05 29 Stage 6
15.05 82 Stage 5
14.05 51 Stage 4
13.05 39 Stage 3
12.05 85 Stage 2
11.05 89 Stage 1
Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC)
76 Algemeen klassement
04.05 97 Stage 8
03.05 133 Stage 7
02.05 33 Stage 6
01.05 114 Stage 5
30.04 17 Stage 4
29.04 96 Stage 3
28.04 101 Stage 2
27.04 132 Stage 1
21.04 82 Rund um Köln (1.1)
09.04 55 Scheldeprijs (1.HC)
05.04 DNF Volta Limburg Classic (1.1)
26.03 87 Dwars door Vlaanderen (1.HC)
21.03 72 Handzame Classic (1.1)
19.03 88 Nokere Koerse - Danilith Classic (1.1)
15.03 27 Albert Achterhes Pet Ronde van Drenthe (1.1)
02.03 DNF La Drôme Classic (1.1)
01.03 121 Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (1.1)
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.1)
100 Algemeen klassement
23.02 102 Stage 4
22.02 55 Stage 3
21.02 106 Stage 2
20.02 95 Stage 1
19.02 102 Prologue