Nicolas Jalabert
Naam
Nicolas Jalabert
Geboortedatum
13 april 1973
(52)
Nationaliteit
Frankrijk
Huidig team
-
Resultaten van Nicolas Jalabert
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
13.10 | DNF | UCI World Championship Zolder (CM) | ||
06.10 | 90 | Paris - Tours (CDM) | ||
22.09 | 7 | Grand Prix d'Isbergues (1.2) | ||
14.09 | 34 | Paris-Brussel (1.1) | ||
11.09 | 89 | GP Rik van Steenbergen (1.2) | ||
Tour du Poitou Charentes et de la Vienne (2.3) | ||||
30.08 | - | Stage 4 | ||
3 |
|
|||
30.08 | - | Stage 5 | ||
29.08 | - | Stage 3 | ||
28.08 | 1 | Stage 2 | ||
25.08 | 17 | GP Ouest France - Plouay (1.HC) | ||
04.08 | DNF | HEW-Cyclassics (CDM) | ||
14 |
|
|||
28.07 | - | Internationale Sachsen-Tour (2.3) | ||
30.06 | 2 | National Road Championships - France (CN) | ||
Critérium du Dauphiné Libéré (2.HC) | ||||
14.06 | 8 | Stage 5 | ||
10.06 | 20 | Stage 1 | ||
Tour de Picardie (2.2) | ||||
6 |
|
|||
19.05 | - | Stage 3 | ||
17.05 | 7 | Stage 1 | ||
28.04 | DNF | Amstel Gold Race (CDM) | ||
14.04 | DNF | Paris-Roubaix (CDM) | ||
07.04 | 21 | Ronde van Vlaanderen (CDM) | ||
Paris-Nice (2.HC) | ||||
111 |
|
|||
17.03 | - | Stage 7 | ||
10.03 | 9 | Prologue | ||
02.03 | 58 | Omloop Het Volk (1.1) | ||
02.03 | 47 | Kuurne-Brussel-Kuurne (1.2) | ||
24.02 | 9 | Classic Haribo (1.3) | ||
19.02 | 87 | Trofeo Laigueglia (1.3) | ||
07.02 | 5 | Etoile de Bessèges (2.3) |
Teams van Nicolas Jalabert
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2009 | Agritubel |
2008 | Agritubel |
2007 | Agritubel |
2006 | Phonak Hearing Systems |
2005 | Phonak Hearing Systems |
2004 | Phonak Hearing Systems |
2003 | Team CSC |
2002 | CSC - Tiscali |
2001 | CSC - World Online |
2000 | O.N.C.E. - Deutsche Bank |
1999 | Cofidis |
1998 | Cofidis |
1997 | Cofidis |
1996 | Mutuelle de Seine-et-Marne |
1995 | Mutuelle de Seine-et-Marne |
1994 | O.N.C.E. |
1993 | O.N.C.E. |
Wedstrijdprogramma van Nicolas Jalabert
Geen wedstrijden gevonden.