Nikias Arndt

Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 | 110 | Stage 2Carlet - Alginet (17.0km) | |||||
| 04-02 | 68 | Stage 1Segorbe - Torreblanca (160.0km) | |||||
| 25-01 | 74 | ||||||
| 24-01 | DNF | ||||||
Programma
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | Bahrain Victorious |
| 2026 | Bahrain Victorious |
| 2025 | Bahrain Victorious |
| 2024 | Bahrain Victorious |
| 2023 | Bahrain Victorious |
| 2022 | Team DSM |
| 2021 | Team DSM |
| 2020 | Team Sunweb |
| 2019 | Team Sunweb |
| 2018 | Team Sunweb |
| 2017 | Team Sunweb |
| 2016 | Team Giant - Alpecin |
| 2015 | Team Giant - Alpecin |
| 2014 | Team Giant - Shimano |
| 2013 | Team Argos - Shimano |
| 2012 | LKT Team Brandenburg |
| 2011 | LKT Team Brandenburg |
| 2010 | LKT Team Brandenburg |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 23 |