Nikolas Maes
Resultaten van Nikolas Maes
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
21.10 | 24 | AG Driedaagse Brugge-De Panne (1.UWT) | ||
14.10 | 104 | Scheldeprijs (1.Pro) | ||
Binck Bank Tour (2.UWT) | ||||
29 | Algemeen klassement | |||
03.10 | 44 | Stage 5 | ||
02.10 | 117 | Stage 4 | ||
01.10 | 77 | Stage 3 | ||
29.09 | 41 | Stage 1 | ||
22.09 | 29 | National Road Championships - Belgium (CN) | ||
17.09 | DNF | Coppa Sabatini (1.Pro) | ||
16.09 | 33 | Giro della Toscana (1.1) | ||
Tirreno-Adriatico (2.UWT) | ||||
111 | Algemeen klassement | |||
14.09 | 118 | Stage 8 | ||
13.09 | 113 | Stage 7 | ||
12.09 | 11 | Stage 6 | ||
11.09 | 140 | Stage 5 | ||
10.09 | 114 | Stage 4 | ||
09.09 | 88 | Stage 3 | ||
08.09 | 17 | Stage 2 | ||
07.09 | 144 | Stage 1 | ||
30.08 | 49 | Brussels Cycling Classic (1.Pro) | ||
29.08 | 20 | Druivenkoers - Overijse (1.1) | ||
15.08 | DNF | Il Lombardia (1.UWT) | ||
08.08 | 106 | Milano-Sanremo (1.UWT) | ||
05.08 | 79 | Milano-Torino (1.Pro) | ||
05.07 | 8 | GP Vermarc Sport Rotselaar (Nat) | ||
08.03 | 14 | Grote Prijs Jean-Pierre Monseré (1.1) | ||
01.03 | 46 | Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro) | ||
29.02 | 63 | Omloop Het Nieuwsblad (1.UWT) | ||
Volta ao Algarve (2.Pro) | ||||
22.02 | 132 | Stage 4 | ||
21.02 | 107 | Stage 3 | ||
20.02 | 67 | Stage 2 | ||
19.02 | 77 | Stage 1 |
Teams van Nikolas Maes
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2020 | Lotto Soudal |
2019 | Lotto - Soudal |
2018 | Lotto - Soudal |
2017 | Lotto - Soudal |
2016 | Etixx - Quick Step |
2015 | Etixx - Quick Step |
2014 | Omega Pharma - Quick Step |
2013 | Omega Pharma - Quick Step Cycling Team |
2012 | Omega Pharma - Quick Step Cycling Team |
2011 | Quick Step Cycling Team |
2010 | Quick Step |
2009 | Topsport Vlaanderen - Mercator |
2008 | Topsport Vlaanderen |
2007 | Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2024 | Lotto Dstny |
2023 | Lotto Dstny |
2022 | Lotto Soudal |
2021 | Lotto Soudal |
Wedstrijdprogramma van Nikolas Maes
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Nikolas Maes
-
Interview Lotto Dstny ziet vertrek Campenaerts als groot verlies: “Victor brengt ons marginal gains”
-
Podcast ‘In zijn gretigheid schuilt het gevaar bij Mathieu van der Poel’
-
Video Mogelijk einde voorjaar Arnaud De Lie: “Moeten drastische beslissingen nemen”
-
Interview Lotto Dstny wil scoren met De Lie in Le Samyn: “Verbeterd qua positie en cadans”
-
Arnaud De Lie na zevende plek in Kuurne: “Uiteraard een positieve balans”
-
Lotto Soudal breekt met EnergyLab en investeert in eigen performance staf
-
Nikolas Maes na crash: “Dit is moedwillig iemand tegen de grond rijden”
-
Interview Het succes van Lotto Soudal verklaard: “Meer specialisten en meer focus op het collectief”
-
Ploegleider Lotto Soudal: “Victor Campenaerts inspireert tot innovatie”
-
Gestopte Nikolas Maes wordt ploegleider bij Lotto Soudal
-
Nikolas Maes kondigt afscheid aan
-
Nikolas Maes over gebaar Remco Evenepoel: “Klasse op en naast de fiets”
-
Remco Evenepoel: “Ik draag mijn zege op aan Nikolas Maes”
-
23 Belgen van start in Volta ao Algarve
-
Wielerflits Kort Circuit Zolder, Nikolas Maes, Pauline Ferrand-Prevot, Loes Sels
-
Nikolas Maes ziet deelname Ronde van Vlaanderen in gevaar komen
-
Wielertransfers 2019: Maes, Quick-Step Floors, opvolger Westra, Didier
-
Wielertransfers 2019: Camilo Muñoz, Maes, Hitec Products
-
Meer wit in nieuwe tenue Lotto Soudal
-
Maes ruilt Etixx-Quick-Step in voor Lotto Soudal
-
Maarten Tjallingii rondt solo af in Antwerpen, Maes eindwinnaar
-
Nikolas Maes breekt sleutelbeen tijdens training
-
Quick-Step strikt Nikolas Maes
-
Nikolaes Maes wint in de Vuelta a Burgos