Pascal Dubois
Info
| Achternaam | Dubois |
| Voornaam | Pascal |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 27-10-1962 |
| Leeftijd | 63 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 13-10 | 7 | |
| 09-10 | 52 | |
| 23-09 | 64 | |
| 05-03 | 39 |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2002 | Big Mat - Auber 93 |
| 2002 | Big Mat - Auber 93 |
| 2000 | Big Mat - Auber 93 |
| 1999 | Big Mat-Auber 93 |
| 1998 | Big Mat-Auber 93 |
| 1997 | BigMat - Auber 93 |
| 1996 | Aubervilliers 93 - Peugeot |
| 1995 | Castorama |
| 1994 | Castorama |
| 1993 | Castorama |
| 1992 | Castorama |
| 1991 | Castorama - Raleigh |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1990 | Castorama |
| 1989 | Super U - Raleigh - Fiat |
| 1988 | Systeme U |
| 1987 | Toshiba - Look - La Vie Claire |
| 1986 | La Vie Claire Wonder - Radar |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |