Pavel Sivakov

Naam
Pavel Sivakov
Geboortedatum
11 juli 1997
(27)
Nationaliteit
Frankrijk
Huidig team
Resultaten van Pavel Sivakov
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
22.09 | 23 | UCI World Championship Bergen U23 (WC) | ||
18.09 | 11 | UCI World Championship Bergen TT U23 (WC) | ||
Olympia's Tour (2.2U) | ||||
2 |
|
|||
7 |
|
|||
10.09 | 5 | Stage 6 | ||
09.09 | 32 | Stage 5 | ||
08.09 | 22 | Stage 4 | ||
07.09 | 32 | Stage 3 | ||
06.09 | 11 | Stage 2 | ||
05.09 | 2 | Stage 1 | ||
Tour de l'Avenir (2.NCUP) | ||||
24 |
|
|||
16 |
|
|||
1 |
|
|||
27.08 | 1 | Stage 9 | ||
26.08 | 35 | Stage 8 | ||
25.08 | 48 | Stage 7 | ||
23.08 | 23 | Stage 6 | ||
22.08 | 36 | Stage 5 | ||
21.08 | 17 | Stage 4 | ||
20.08 | 21 | Stage 3 | ||
19.08 | 15 | Stage 2 | ||
18.08 | 48 | Stage 1 | ||
Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc (2.2U) | ||||
1 |
|
|||
2 |
|
|||
3 |
|
|||
16.07 | 11 | Stage 5 | ||
15.07 | 1 | Stage 4 | ||
14.07 | 5 | Stage 3 | ||
13.07 | 4 | Stage 2 | ||
12.07 | 2 | Stage 1 | ||
Baby Giro (2.2) | ||||
1 |
|
|||
3 |
|
|||
2 |
|
|||
15.06 | 3 | Stage 7 | ||
14.06 | 11 | Stage 6 | ||
13.06 | 4 | Stage 5b | ||
13.06 | 8 | Stage 5a | ||
12.06 | 19 | Stage 4 | ||
11.06 | 2 | Stage 3 | ||
10.06 | 2 | Stage 2 | ||
09.06 | 97 | Stage 1 | ||
Ronde de l'Isard (2.2) | ||||
20.05 | 2 | Stage 3 | ||
19.05 | 1 | Stage 2 | ||
18.05 | 1 | Stage 4 | ||
Rhône-Alpes Isère Tour (2.2) | ||||
17 |
|
|||
06.05 | 24 | Stage 4 | ||
05.05 | 23 | Stage 3 | ||
04.05 | 25 | Stage 2 | ||
03.05 | 36 | Stage 1 | ||
08.04 | 12 | Ronde van Vlaanderen U23 (1.NCUP) | ||
Tour de Normandie (2.2) | ||||
60 |
|
|||
1 |
|
|||
26.03 | 47 | Stage 7 | ||
25.03 | 43 | Stage 6 | ||
24.03 | 59 | Stage 5 | ||
23.03 | 126 | Stage 4 | ||
22.03 | 72 | Stage 3 | ||
21.03 | 71 | Stage 2 | ||
20.03 | 75 | Stage 1 | ||
26.02 | 4 | Brussel-Opwijk (Nat) |
Teams van Pavel Sivakov
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | UAE Emirates XRG |
2024 | UAE Team Emirates |
2023 | Ineos Grenadiers |
2022 | Ineos Grenadiers |
2021 | Ineos Grenadiers |
2020 | Team Ineos Grenadiers |
2019 | Team INEOS |
2019 | Team Sky |
2018 | Team Sky |
2017 | BMC Development Team |
2016 | BMC Development Team |
Wedstrijdprogramma van Pavel Sivakov
Startdatum | Race |
---|---|
05.07 | Tour de France |
Laatste nieuws over Pavel Sivakov
-
Vuelta 2022: Remco Evenepoel verstevigt rode trui na fenomenale tijdrit
-
Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 8 bergrit naar Colláu Fancuaya
-
Vuelta 2022: Dit zijn de verschillen in het klassement na de bergrit naar Pico Jano
-
Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 6 bergrit naar Ascensión al Pico Jano
-
Vuelta 2022: Primoz Roglic slaat dubbelslag in Laguardia, Remco Evenepoel achtste
-
Vuelta 2022: Voorbeschouwing favorieten algemeen klassement
-
Pavel Sivakov pakt eerste zege in drie jaar: “Dit was nodig!”
-
AG2R Citroën-stagiair Bastien Tronchon verrast met zege in Ronde van Burgos
-
Clásica San Sebastián: INEOS Grenadiers met Martínez en Hart
-
Pavel Sivakov moet ziek afzeggen voor zijn eerste Franse kampioenschappen
-
INEOS Grenadiers-renners reageren op verlies Carapaz: “We wilden Jai lossen”
-
Pavel Sivakov is geen Rus meer: “Was beetje bang om als verrader beschouwd te worden”
-
Pello Bilbao slaat dubbelslag in Tour of the Alps
-
Ook Sivakov, Nieve en Brenner stappen uit Ronde van Catalonië
-
Pavel Sivakov verruilt Russische voor Franse nationaliteit: “Wilde proces versnellen”
-
Pavel Sivakov spreekt zich uit tegen Russische inval in Oekraïne
-
INEOS Grenadiers met sterke ploeg in Ronde van Valencia
-
Yates en Moscon voeren INEOS Grenadiers aan in Ronde van Lombardije
-
INEOS Grenadiers trekt met meerdere toppers naar Giro dell’Emilia
-
Vuelta 2021: Geen breuken voor Van Baarle na val in etappe naar Córdoba
-
Vuelta 2021: Voorbeschouwing favorieten jongerenklassement
-
Vuelta 2021: INEOS Grenadiers met Bernal, Carapaz, Pidcock, Sivakov en Yates
-
Interview Aleksandr Vlasov aan vooravond van Olympische Spelen: “We moeten presteren”
-
Pavel Sivakov hervat de competitie in Ronde van Zwitserland
-
INEOS-ploegleider Tosatto over sleutelbeenbreuk Sivakov: “Groot verlies”