Peter Koning

Naam
Peter Koning
Geboortedatum
3 december 1990 (33)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
-

Resultaten van Peter Koning

Datum Rank Race
10.12 39 European Championships - Beachrace (3)
Vuelta a España (2.UWT)
141 Algemeen klassement
92 Puntenklassement
10.09 157 Stage 21
09.09 80 Stage 20
08.09 145 Stage 19
07.09 135 Stage 18
06.09 118 Stage 17
05.09 18 Stage 16
03.09 148 Stage 15
02.09 135 Stage 14
01.09 156 Stage 13
31.08 11 Stage 12
30.08 141 Stage 11
29.08 146 Stage 10
27.08 146 Stage 9
26.08 160 Stage 8
25.08 159 Stage 7
24.08 165 Stage 6
23.08 163 Stage 5
22.08 191 Stage 4
21.08 183 Stage 3
20.08 162 Stage 2
19.08 13 Stage 1
Arctic Race of Norway (2.HC)
76 Algemeen klassement
13.08 62 Stage 4
12.08 96 Stage 3
11.08 111 Stage 2
10.08 82 Stage 1
VOO-Tour de Wallonie (2.HC)
107 Algemeen klassement
26.07 120 Stage 5
25.07 132 Stage 4
24.07 76 Stage 3
23.07 83 Stage 2
22.07 133 Stage 1
19.07 81 Grand Prix Cerami (1.1)
Int. Österreich-Rundfahrt (2.HC)
115 Algemeen klassement
08.07 111 Stage 6
07.07 109 Stage 5
06.07 107 Stage 4
05.07 106 Stage 3
04.07 133 Stage 2
03.07 104 Stage 1
02.07 121 Prologue
25.06 DNF Kampioenschap van Nederland (CN)
21.06 17 Kampioenschap van Nederland TT (CN)
4 Jours de Dunkerque (2.HC)
13.05 DNF Stage 5
12.05 108 Stage 4
11.05 121 Stage 3
10.05 131 Stage 2
09.05 132 Stage 1
01.05 56 Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.UWT)
Tour of the Alps (2.HC)
99 Algemeen klassement
21.04 102 Stage 5
20.04 88 Stage 4
19.04 117 Stage 3
18.04 115 Stage 2
17.04 120 Stage 1
Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC)
35 Algemeen klassement
30.03 9 Stage 3b
30.03 109 Stage 3a
29.03 28 Stage 2
28.03 75 Stage 1
17.03 89 Handzame Classic (1.1)
15.03 153 Danilith - Nokere Koerse (1.HC)
11.03 DNF Ronde van Drenthe (1.1)
05.03 DNF Dwars door West-Vlaanderen (1.1)
25.02 58 Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT)
12.02 DNF Trofeo Laigueglia (1.HC)
Herald Sun Tour (2.1)
74 Algemeen klassement
05.02 40 Stage 4
04.02 60 Stage 3
03.02 95 Stage 2
02.02 75 Stage 1
01.02 43 Prologue
29.01 71 Cadel Evans Great Ocean Road Race (WT)