Pierrick Fédrigo
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | 76e | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 52e | - |
| 2014 | - | - | - | 79e | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | 35e | - | - | 59e | - |
| 2012 | - | - | - | 34e | DNF | - | 48e | - |
| 2011 | - | - | - | 78e | DNF | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | 121e | - | - | 54e | - |
| 2009 | - | - | - | 36e | - | - | 53e | DNF |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 30e | - |
| 2007 | - | - | - | 19e | - | - | 84e | - |
| 2006 | - | - | - | 70e | - | - | 28e | - |
| 2005 | - | - | - | DNF | - | - | 46e | DNF |
| 2004 | - | - | - | DNF | - | - | 76e | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | DNF | - |
| 2002 | - | DNF | DNF | - | DNF | - | - | - |
| 2001 | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
Jaar
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Milano - San Remo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giro d'Italia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
| Jaar | Gent Wevelgem | Amstel Gold Race | Strade Bianche | E3 Saxo Bank Classic | Dwars door Vlaanderen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||
| Jaar | Gent Wevelgem | Amstel Gold Race | Strade Bianche | E3 Saxo Bank Classic | Dwars door Vlaanderen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | 35e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 77e | - | 79e | - | - | - |
| 2013 | - | - | DNF | - | - | - | 38e | 41e | - | - | - |
| 2012 | - | - | 64e | - | - | - | - | DNF | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 36e | - | - | - |
| 2010 | - | - | 63e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | DNF | 56e | 25e | - | 41e | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | 8e | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 18e | - | - | - | - | 14e | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 19e | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 15e | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 39e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaar
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2002
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-