Pieter Weening
Naam
Pieter Weening
Geboortedatum
5 april 1981
(43)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Pieter Weening
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Eneco Tour (2.UWT) | ||||
35 | Algemeen klassement | |||
25.09 | 12 | Stage 7 | ||
24.09 | 86 | Stage 6 | ||
23.09 | 22 | Stage 5 | ||
22.09 | 100 | Stage 4 | ||
21.09 | 125 | Stage 3 | ||
20.09 | 130 | Stage 2 | ||
19.09 | 149 | Stage 1 | ||
14.09 | 14 | Grand Prix de Wallonie (1.1) | ||
Tour des Fjords (2.1) | ||||
6 | Algemeen klassement | |||
10 | Bergklassement | |||
04.09 | 14 | Stage 5 | ||
03.09 | 10 | Stage 4 | ||
02.09 | 6 | Stage 3 | ||
01.09 | 48 | Stage 2 | ||
31.08 | 24 | Stage 1 | ||
24.08 | 57 | Druivenkoers - Overijse (1.1) | ||
Tour du Limousin (2.1) | ||||
89 | Algemeen klassement | |||
19.08 | 62 | Stage 4 | ||
18.08 | 81 | Stage 3 | ||
17.08 | 103 | Stage 2 | ||
16.08 | 126 | Stage 1 | ||
09.08 | 4 | Rabobank Gouden Pijl (Cri) | ||
Vuelta a Burgos (2.HC) | ||||
79 | Algemeen klassement | |||
06.08 | 41 | Stage 5 | ||
05.08 | 124 | Stage 4 | ||
04.08 | 123 | Stage 3 | ||
03.08 | 21 | Stage 2 | ||
02.08 | 142 | Stage 1 | ||
26.07 | 3 | 35e Profronde van Surhuisterveen (Cri) | ||
25.07 | 7 | Daags na de Tour (Cri) | ||
Int. Österreich-Rundfahrt (2.HC) | ||||
06.07 | DNF | Stage 4 | ||
05.07 | 80 | Stage 3 | ||
04.07 | 37 | Stage 2 | ||
03.07 | 72 | Stage 1 | ||
02.07 | 38 | Prologue | ||
25.06 | 34 | Kampioenschap van Nederland (CN) | ||
Tour de Suisse (2.UWT) | ||||
62 | Algemeen klassement | |||
10 | Puntenklassement | |||
2 | Bergklassement | |||
19.06 | 82 | Stage 9 | ||
18.06 | 82 | Stage 8 | ||
17.06 | 125 | Stage 7 | ||
16.06 | 1 | Stage 6 | ||
15.06 | 74 | Stage 5 | ||
14.06 | 122 | Stage 4 | ||
13.06 | 131 | Stage 3 | ||
12.06 | 152 | Stage 2 | ||
11.06 | 99 | Stage 1 | ||
Skoda-Tour de Luxembourg (2.HC) | ||||
50 | Algemeen klassement | |||
05.06 | 46 | Stage 4 | ||
04.06 | 61 | Stage 3 | ||
03.06 | 66 | Stage 2 | ||
02.06 | 81 | Stage 1 | ||
01.06 | 39 | Prologue | ||
Tour of Norway (2.HC) | ||||
1 | Algemeen klassement | |||
4 | Puntenklassement | |||
5 | Bergklassement | |||
22.05 | 26 | Stage 5 | ||
21.05 | 11 | Stage 4 | ||
20.05 | 4 | Stage 3 | ||
19.05 | 1 | Stage 2 | ||
18.05 | 81 | Stage 1 | ||
29.04 | DNF | Tour de Yorkshire (2.1) | ||
24.04 | 64 | Liège - Bastogne - Liège (1.UWT) | ||
20.04 | 27 | La Flèche Wallonne (1.UWT) | ||
17.04 | 46 | Amstel Gold Race (1.UWT) | ||
13.04 | 48 | De Brabantse Pijl (1.HC) | ||
03.04 | 92 | Ronde van Vlaanderen (1.UWT) | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
56 | Algemeen klassement | |||
3 | Bergklassement | |||
27.03 | 45 | Stage 7 | ||
26.03 | 150 | Stage 6 | ||
25.03 | 156 | Stage 5 | ||
24.03 | 6 | Stage 4 | ||
23.03 | 74 | Stage 3 | ||
22.03 | 92 | Stage 2 | ||
21.03 | 107 | Stage 1 | ||
Tour of Oman (2.HC) | ||||
29 | Algemeen klassement | |||
21.02 | 70 | Stage 6 | ||
20.02 | 40 | Stage 5 | ||
19.02 | 18 | Stage 4 | ||
18.02 | 103 | Stage 3 | ||
17.02 | 75 | Stage 2 | ||
16.02 | 60 | Stage 1 | ||
Volta a la Comunitat Valenciana (2.1) | ||||
27 | Algemeen klassement | |||
07.02 | 50 | Stage 5 | ||
06.02 | 13 | Stage 4 | ||
05.02 | 121 | Stage 3 | ||
04.02 | 57 | Stage 2 | ||
03.02 | 80 | Stage 1 |
Teams van Pieter Weening
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2020 | Trek - Segafredo |
2019 | Roompot - Charles |
2018 | Roompot - Nederlandse Loterij |
2017 | Roompot - Nederlandse Loterij |
2016 | Roompot - Oranje Peloton |
2015 | Orica-GreenEDGE |
2014 | Orica-GreenEDGE |
2013 | Orica-GreenEDGE |
2012 | Orica-GreenEDGE |
2011 | Rabobank |
2010 | Rabobank |
2009 | Rabobank |
2008 | Rabobank |
2007 | Rabobank |
2006 | Rabobank |
2005 | Rabobank |
2004 | Rabobank |
2003 | Rabobank TT3 |
2002 | Rabobank Espoirs |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2024 | Team Jayco AlUla |
2023 | Team Jayco AlUla |
Wedstrijdprogramma van Pieter Weening
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Pieter Weening
-
Roompot-Charles presenteert selectie voor de Amstel Gold Race
-
Video Pieter Weening: “Ik was in de finale net niet goed genoeg meer”
-
Dit wordt de tactiek van de Nederlanders
-
Pieter Weening: “Blij dat de samenwerking met Sniper Cycling doorgaat”
-
Weening na ritzege in Oostenrijk: “Großglockner ligt me goed”
-
Weening bezorgt Roompot-Nederlandse Loterij eerste seizoenszege op Großglockner
-
Simion wint slotrit Kroatië, Siutsou houdt Weening van zich af in klassement
-
Siutsou slaat dubbelslag na veteranengevecht in Kroatië, Weening tweede
-
Pieter Weening denkt nog niet aan stoppen: “Ben daar niet mee bezig”
-
Roompot-Nederlandse Loterij hoopt in De Ronde op scenario Gent-Wevelgem
-
LottoNL-Jumbo start niet in Yorkshire, Roompot-Nederlandse Loterij wel
-
Brändle zegeviert in tijdrit Denemarken, Pedersen consolideert
-
Pieter Weening als mountainbiker naar Curaçao
-
Ben O’Connor is thuisrijder Zoidl te snel af in Oostenrijk, Weening derde
-
Weening voert Roompot-Nederlandse Loterij aan in Zwitserland
-
Hoogerland: “Pieter Weening is goud waard voor Roompot-Nederlandse Loterij”
-
Boasson Hagen wint en snoept Weening eindzege af in Noorwegen
-
Pieter Weening: “Ik ben echt heel blij”
-
Pieter Weening schenkt Roompot eerste seizoenszege in Noorwegen
-
Ariesen vervangt Tusveld in selectie Roompot voor Luik-Bastenaken-Luik
-
Weening maakt comeback in Luik-Bastenaken-Luik
-
Pieter Weening niet in Brabantse Pijl en Amstel Gold Race
-
Weening focust zich op herstel richting heuvelklassiekers
-
Roompot-Nederlandse Loterij met vijf debutanten naar Catalonië
-
Roompot-Nederlandse Loterij wijst Kreder en Weening aan als kopmannen in Spanje