Rafal Majka

Photo of Rafal Majka
Naam
Rafal Majka
Geboortedatum
12 september 1989 (35)
Nationaliteit
Polen

Resultaten van Rafal Majka

Datum Rank Race
01.10 DNF Il Lombardia (1.UWT)
28.09 41 Milano-Torino (1.HC)
11.09 69 Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT)
09.09 76 Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT)
Tour du Limousin (2.1)
20 Algemeen klassement
19.08 20 Stage 4
18.08 22 Stage 3
17.08 6 Stage 2
16.08 28 Stage 1
14.08 2 Profronde Etten-Leur (Cri)
06.08 3 Olympic Games Rio de Janeiro (OS)
26.07 3 7e Dovy Natourcriterium Roeselare (Cri)
25.07 3 Criterium Aalst (Cri)
Tour de France (WT)
27 Algemeen klassement
10 Puntenklassement
1 Bergklassement
24.07 94 Stage 21
23.07 15 Stage 20
22.07 27 Stage 19
21.07 82 Stage 18
20.07 3 Stage 17
18.07 137 Stage 16
17.07 2 Stage 15
16.07 172 Stage 14
15.07 121 Stage 13
14.07 101 Stage 12
13.07 161 Stage 11
12.07 150 Stage 10
10.07 3 Stage 9
09.07 37 Stage 8
08.07 53 Stage 7
07.07 186 Stage 6
06.07 3 Stage 5
05.07 181 Stage 4
04.07 171 Stage 3
03.07 167 Stage 2
02.07 190 Stage 1
26.06 1 Kampioenschap van Polen (CN)
Giro d'Italia (2.UWT)
5 Algemeen klassement
36 Puntenklassement
43 Bergklassement
29.05 22 Stage 21
28.05 10 Stage 20
27.05 5 Stage 19
26.05 26 Stage 18
25.05 26 Stage 17
24.05 9 Stage 16
22.05 10 Stage 15
21.05 8 Stage 14
20.05 5 Stage 13
19.05 72 Stage 12
18.05 14 Stage 11
17.05 11 Stage 10
15.05 32 Stage 9
14.05 11 Stage 8
13.05 30 Stage 7
12.05 9 Stage 6
11.05 21 Stage 5
10.05 12 Stage 4
08.05 29 Stage 3
07.05 31 Stage 2
06.05 60 Stage 1
Tour de Romandie (2.UWT)
01.05 DNS Stage 5
30.04 19 Stage 4
29.04 23 Stage 3
28.04 7 Stage 2
27.04 41 Stage 1
26.04 65 Prologue
24.04 113 Liège - Bastogne - Liège (1.UWT)
Paris - Nice (2.UWT)
12.03 30 Stage 6
11.03 26 Stage 5
10.03 31 Stage 4
08.03 18 Stage 2
07.03 29 Stage 1
06.03 17 Prologue
06.03 32 Stage 7
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.1)
5 Algemeen klassement
9 Puntenklassement
21.02 3 Stage 5
20.02 21 Stage 4
19.02 19 Stage 3
18.02 39 Stage 2
17.02 68 Stage 1
Tour de San Luis (2.1)
7 Algemeen klassement
24.01 37 Stage 7
23.01 7 Stage 6
22.01 18 Stage 5
21.01 7 Stage 4
20.01 53 Stage 3
19.01 56 Stage 2
18.01 4 Stage 1