Richard Carapaz

Naam
Richard Carapaz
Geboortedatum
29 mei 1993
(32)
Nationaliteit
Ecuador
Huidig team
Resultaten van Richard Carapaz
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
10.10 | DNF | Gran Piemonte (1.HC) | ||
06.10 | DNF | Gran Premio Bruno Beghelli (1.HC) | ||
05.10 | DNF | Giro dell'Emilia (1.HC) | ||
29.09 | DNF | UCI World Championship Yorkshire (CM) | ||
01.09 | 65 | Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT) | ||
Vuelta a Burgos (2.HC) | ||||
3 |
|
|||
4 |
|
|||
5 |
|
|||
17.08 | 4 | Stage 5 | ||
16.08 | 6 | Stage 4 | ||
15.08 | 6 | Stage 3 | ||
14.08 | 11 | Stage 2 | ||
13.08 | 28 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
1 |
|
|||
5 |
|
|||
4 |
|
|||
02.06 | 36 | Stage 21 | ||
01.06 | 4 | Stage 20 | ||
31.05 | 15 | Stage 19 | ||
30.05 | 42 | Stage 18 | ||
29.05 | 20 | Stage 17 | ||
28.05 | 6 | Stage 16 | ||
26.05 | 5 | Stage 15 | ||
25.05 | 1 | Stage 14 | ||
24.05 | 4 | Stage 13 | ||
23.05 | 21 | Stage 12 | ||
22.05 | 52 | Stage 11 | ||
21.05 | 25 | Stage 10 | ||
19.05 | 11 | Stage 9 | ||
18.05 | 20 | Stage 8 | ||
17.05 | 27 | Stage 7 | ||
16.05 | 44 | Stage 6 | ||
15.05 | 68 | Stage 5 | ||
14.05 | 1 | Stage 4 | ||
13.05 | 78 | Stage 3 | ||
12.05 | 46 | Stage 2 | ||
11.05 | 14 | Stage 1 | ||
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1) | ||||
1 |
|
|||
1 |
|
|||
2 |
|
|||
05.05 | 12 | Stage 3 | ||
04.05 | 1 | Stage 2 | ||
03.05 | 3 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
26 |
|
|||
22 |
|
|||
31.03 | 99 | Stage 7 | ||
30.03 | 13 | Stage 6 | ||
29.03 | 20 | Stage 5 | ||
28.03 | 20 | Stage 4 | ||
27.03 | 8 | Stage 3 | ||
26.03 | 39 | Stage 2 | ||
25.03 | 61 | Stage 1 | ||
Tirreno-Adriatico (2.UWT) | ||||
20 |
|
|||
19.03 | 99 | Stage 7 | ||
18.03 | 34 | Stage 6 | ||
17.03 | 22 | Stage 5 | ||
16.03 | 12 | Stage 4 | ||
15.03 | 60 | Stage 3 | ||
14.03 | 26 | Stage 2 | ||
13.03 | 15 | Stage 1 | ||
10.03 | 17 | GP Industria & Artigianato (1.HC) | ||
09.03 | 62 | Strade Bianche (1.UWT) | ||
Tour Colombia 2.1 (2.1) | ||||
9 |
|
|||
12 |
|
|||
14 |
|
|||
17.02 | 20 | Stage 6 | ||
16.02 | 3 | Stage 5 | ||
15.02 | 14 | Stage 4 | ||
14.02 | 9 | Stage 3 | ||
13.02 | 29 | Stage 2 | ||
12.02 | 7 | Stage 1 | ||
Vuelta a San Juan Internacional (2.1) | ||||
6 |
|
|||
11 |
|
|||
03.02 | 40 | Stage 7 | ||
02.02 | 30 | Stage 6 | ||
01.02 | 4 | Stage 5 | ||
30.01 | 35 | Stage 4 | ||
29.01 | 19 | Stage 3 | ||
28.01 | 7 | Stage 2 | ||
27.01 | 35 | Stage 1 |
Teams van Richard Carapaz
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | EF Education - EasyPost |
2024 | EF Education - EasyPost |
2023 | EF Education - EasyPost |
2022 | Ineos Grenadiers |
2021 | Ineos Grenadiers |
2020 | Team Ineos Grenadiers |
2019 | Movistar Team |
2018 | Movistar Team |
2017 | Movistar Team |
2016 | Movistar Team |
2016 | Strongman Campagnolo Wilier |
Wedstrijdprogramma van Richard Carapaz
Startdatum | Race |
---|---|
23.08 | Vuelta a España |
Laatste nieuws over Richard Carapaz
-
Overzicht Vuelta 2024: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten – Roglic overtuigend naar de leiding
-
Vuelta 2024: Voorbeschouwing etappe 19 naar Alto de Moncalvillo – Andermaal Primoz Roglic?
-
Richard Carapaz zorgt voor vuurwerk bij de klassementsmannen: “Dit was de eerste zet”
-
Vuelta 2024: Voorbeschouwing etappe 16 naar Lagos de Covadonga – Wisseling van de wacht?
-
Vuelta 2024: Voorbeschouwing etappe 15 naar Cuitu Negru – Vuurwerk tussen favorieten op loodzware slotklim?
-
Vuelta 2024: Voorbeschouwing etappe 14 naar Villablino – Houdt O’Connor stand in Asturische bergen?
-
Decathlon AG2R pareert kritiek Carapaz na wegblokkade: “We hebben niets misdaan”
-
Vuelta 2024: Voorbeschouwing etappe 13 naar de Puerto de Ancares – Belangrijke dag voor klassement
-
Wout van Aert vindt straf voor blokkade AG2R Decathlon onterecht: “Toegestaan om naast elkaar te rijden”
-
Vuelta 2024: Ben O’Connor verwijdert X-account na kritiek op besluit wedstrijdjury
-
Vuelta 2024: Dit zijn de verschillen tussen de klassementsrenners – Voorsprong van O’Connor slinkt
-
4 (!) gele kaarten voor Decathlon AG2R na wegblokkade en val Carapaz: “Dit was geen ongeluk”
-
Vuelta 2024: Dit zijn de verschillen tussen de klassementsrenners – Yates en Carapaz knokken zich terug
-
Vechtlust Richard Carapaz beloond met sprong in klassement: “Moest het van ver spelen”
-
Vuelta 2024: Adam Yates wint zware bergrit na solo van 58 kilometer, slijtageslag zet klassement op zijn kop
-
Richard Carapaz geeft klassement nog niet op: “Bevond me in een zone van wanhoop”
-
Vuelta 2024: Primoz Roglic slaat toe in eerste bergrit, net niet voor Lennert Van Eetvelt
-
Vuelta 2024: EF Education-EasyPost gaat vol voor eindwinst met Richard Carapaz
-
Overzicht De Olympische Spelen zijn groots, maar al deze wielersterren ontbreken in Parijs
-
Overzicht Tour 2024: Dit zijn de winnaars – Wie vielen er allemaal in de prijzen?
-
Tour 2024: Tadej Pogacar zet met tijdritzege in Nice uitroepteken achter eindwinst, Remco Evenepoel op podium
-
Tour 2024: Prijs van de Superstrijdlust gaat naar bergkoning Richard Carapaz
-
Carapaz grijpt naast tweede ritzege, maar wint wel de bolletjestrui: “Een heel goede Tour”
-
Tour 2024: Richard Carapaz mathematisch zeker van bolletjestrui
-
Tour 2024: Voorbeschouwing etappe 20 bergrit naar Col de la Couillole – Houdt Tadej Pogacar woord?