Rigoberto Urán
Resultaten van Rigoberto Urán
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
29.09 | 3 | Giro di Lombardia (WT) | ||
27.09 | 1 | Giro del Piemonte (1.HC) | ||
23.09 | 23 | UCI World Championship Limburg (WC) | ||
Vuelta a España (HIS) | ||||
29 | Algemeen klassement | |||
59 | Puntenklassement | |||
09.09 | 125 | Stage 21 | ||
08.09 | 36 | Stage 20 | ||
07.09 | 59 | Stage 19 | ||
06.09 | 87 | Stage 18 | ||
05.09 | 34 | Stage 17 | ||
03.09 | 60 | Stage 16 | ||
02.09 | 27 | Stage 15 | ||
01.09 | 16 | Stage 14 | ||
31.08 | 88 | Stage 13 | ||
30.08 | 46 | Stage 12 | ||
29.08 | 60 | Stage 11 | ||
28.08 | 133 | Stage 10 | ||
26.08 | 165 | Stage 9 | ||
25.08 | 65 | Stage 8 | ||
24.08 | 90 | Stage 7 | ||
23.08 | 6 | Stage 6 | ||
22.08 | 133 | Stage 5 | ||
21.08 | 31 | Stage 4 | ||
20.08 | 14 | Stage 3 | ||
19.08 | 149 | Stage 2 | ||
18.08 | 5 | Stage 1 | ||
14.08 | 22 | Clasica Ciclista San Sebastian (WT) | ||
Vuelta a Burgos (2.HC) | ||||
05.08 | DNF | Stage 5 | ||
04.08 | 46 | Stage 4 | ||
03.08 | 55 | Stage 3 | ||
02.08 | 5 | Stage 2 | ||
01.08 | 21 | Stage 1 | ||
28.07 | 2 | Olympic Games London (OS) | ||
Tour de Pologne (WT) | ||||
10 | Algemeen klassement | |||
19 | Puntenklassement | |||
16.07 | 23 | Stage 7 | ||
15.07 | 13 | Stage 6 | ||
14.07 | 13 | Stage 5 | ||
13.07 | 126 | Stage 4 | ||
12.07 | 17 | Stage 3 | ||
11.07 | 86 | Stage 2 | ||
10.07 | 15 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (HIS) | ||||
7 | Algemeen klassement | |||
12 | Puntenklassement | |||
47 | Bergklassement | |||
27.05 | 53 | Stage 21 | ||
26.05 | 8 | Stage 20 | ||
25.05 | 7 | Stage 19 | ||
24.05 | 54 | Stage 18 | ||
23.05 | 4 | Stage 17 | ||
22.05 | 42 | Stage 16 | ||
20.05 | 22 | Stage 15 | ||
19.05 | 6 | Stage 14 | ||
18.05 | 124 | Stage 13 | ||
17.05 | 60 | Stage 12 | ||
16.05 | 65 | Stage 11 | ||
15.05 | 10 | Stage 10 | ||
14.05 | 75 | Stage 9 | ||
13.05 | 13 | Stage 8 | ||
12.05 | 24 | Stage 7 | ||
11.05 | 95 | Stage 6 | ||
10.05 | 106 | Stage 5 | ||
09.05 | 9 | Stage 4 | ||
07.05 | 150 | Stage 3 | ||
06.05 | 118 | Stage 2 | ||
05.05 | 55 | Stage 1 | ||
22.04 | DNF | Liège - Bastogne - Liège (WT) | ||
18.04 | DNF | La Flèche Wallonne (WT) | ||
Volta Ciclista a Catalunya (WT) | ||||
5 | Algemeen klassement | |||
25.03 | 4 | Stage 7 | ||
24.03 | 14 | Stage 6 | ||
23.03 | 2 | Stage 5 | ||
22.03 | 1 | Stage 4 | ||
21.03 | 45 | Stage 3 | ||
20.03 | 3 | Stage 2 | ||
19.03 | 88 | Stage 1 | ||
Paris - Nice (HIS) | ||||
12 | Algemeen klassement | |||
11.03 | 10 | Stage 8 | ||
10.03 | 93 | Stage 7 | ||
09.03 | 66 | Stage 6 | ||
08.03 | 9 | Stage 5 | ||
07.03 | 17 | Stage 4 | ||
06.03 | 19 | Stage 3 | ||
05.03 | 95 | Stage 2 | ||
04.03 | 76 | Stage 1 |
Teams van Rigoberto Urán
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2024 | EF Education - EasyPost |
2023 | EF Education - EasyPost |
2022 | EF Education - EasyPost |
2021 | EF Education - Nippo |
2020 | EF Pro Cycling |
2019 | EF Education First Pro Cycling Team |
2018 | Team EF Education First - Drapac |
2017 | Cannondale Drapac Pro Cycling Team |
2016 | Cannondale-Drapac Pro Cycling Team |
2015 | Etixx - Quick Step |
2014 | Omega Pharma - Quick Step |
2013 | Sky Procycling |
2012 | Sky Procycling |
2011 | Sky Procycling |
2010 | Caisse d'Epargne |
2009 | Caisse d'Epargne |
2008 | Caisse d'Epargne |
2007 | Unibet.com |
2006 | Team Tenax Salmilano |
Wedstrijdprogramma van Rigoberto Urán
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Rigoberto Urán