Robbie Hucker
Naam
Robbie Hucker
Geboortedatum
13 maart 1990
(35)
Nationaliteit
Australië
Huidig team
-
Resultaten van Robbie Hucker
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour Alsace (2.2) | ||||
32 |
|
|||
31.07 | 87 | Stage 4 | ||
30.07 | 30 | Stage 3 | ||
29.07 | 33 | Stage 2 | ||
28.07 | 25 | Stage 1 | ||
27.07 | 53 | Prologue | ||
03.07 | 70 | Paris-Chauny (Classique) (1.2) | ||
29.06 | 58 | Int. Wielertrofee Jong Maar Moedig I.W.T. (1.2) | ||
22.06 | DNF | Halle Ingooigem (1.1) | ||
Tour des Pays de Savoie (2.2) | ||||
19.06 | DNF | Stage 4 | ||
18.06 | 39 | Stage 3a | ||
18.06 | 69 | Stage 3b | ||
17.06 | 20 | Stage 2 | ||
16.06 | 71 | Stage 1 | ||
Tour of Japan (2.1) | ||||
15 |
|
|||
4 |
|
|||
05.06 | 25 | Stage 7 | ||
04.06 | 4 | Stage 6 | ||
03.06 | 32 | Stage 5 | ||
02.06 | 7 | Stage 4 | ||
01.06 | 8 | Stage 3 | ||
31.05 | 5 | Stage 2 | ||
30.05 | 6 | Stage 1 | ||
29.05 | 6 | Prologue | ||
Tour de Taiwan (2.1) | ||||
1 |
|
|||
9 |
|
|||
10.03 | 1 | Stage 5 | ||
09.03 | 18 | Stage 4 | ||
08.03 | 17 | Stage 3 | ||
07.03 | 19 | Stage 2 | ||
06.03 | 24 | Stage 1 | ||
Herald Sun Tour (2.1) | ||||
7 |
|
|||
07.02 | 5 | Stage 4 | ||
06.02 | 12 | Stage 3 | ||
05.02 | 27 | Stage 2 | ||
04.02 | 17 | Stage 1 | ||
03.02 | 4 | Prologue | ||
31.01 | 33 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.HC) | ||
10.01 | 8 | National Road Championships - Australia (CN) |
Teams van Robbie Hucker
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2020 | Team Ukyo |
2019 | Team Ukyo |
2018 | Team Ukyo |
2017 | Isowhey Sports Swisswellness |
2016 | Avanti Isowhey Sport |
2015 | Drapac Professional Cycling |
2014 | Drapac Cycling |
2013 | Drapac Cycling |
2012 | Drapac Cycling |
Wedstrijdprogramma van Robbie Hucker
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Robbie Hucker