Róbert Porubský
Info
| Achternaam | Porubský |
| Voornaam | Róbert |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-11-2004 |
| Leeftijd | 21 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 04-12 | 11 | |
| 20-11 | 35 | |
| 19-11 | 44 | |
| 17-11 | 28 | |
| 23-10 | 21 | |
| 22-10 | 14 | |
| 16-10 | 27 | |
| 15-10 | 29 | |
| 09-10 | 24 | |
| 25-08 | LAP | |
| 07-08 | 20 | |
| 22-07 | 3 | |
| 29-05 | DNF | |
| 24-04 | 15 | |
| 02-04 | 43 | |
| 12-03 | DNF |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Proefekt Across Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |