Ruben Perez Moreno
Naam
Ruben Perez Moreno
Geboortedatum
30 oktober 1981
(43)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
Resultaten van Ruben Perez Moreno
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
14.10 | 52 | Tour de Vendée (1.HC) | ||
07.10 | DNF | Paris - Tours (1.HC) | ||
Vuelta a España (HIS) | ||||
75 |
|
|||
28 |
|
|||
16 |
|
|||
09.09 | 57 | Stage 21 | ||
08.09 | 109 | Stage 20 | ||
07.09 | 44 | Stage 19 | ||
06.09 | 15 | Stage 18 | ||
05.09 | 64 | Stage 17 | ||
03.09 | 138 | Stage 16 | ||
02.09 | 2 | Stage 15 | ||
01.09 | 80 | Stage 14 | ||
31.08 | 20 | Stage 13 | ||
30.08 | 104 | Stage 12 | ||
29.08 | 95 | Stage 11 | ||
28.08 | 13 | Stage 10 | ||
26.08 | 59 | Stage 9 | ||
25.08 | 110 | Stage 8 | ||
24.08 | 25 | Stage 7 | ||
23.08 | 105 | Stage 6 | ||
22.08 | 20 | Stage 5 | ||
21.08 | 126 | Stage 4 | ||
20.08 | 125 | Stage 3 | ||
19.08 | 11 | Stage 2 | ||
18.08 | 9 | Stage 1 | ||
Tour de France (HIS) | ||||
87 |
|
|||
55 |
|
|||
22.07 | 16 | Stage 20 | ||
21.07 | 108 | Stage 19 | ||
20.07 | 25 | Stage 18 | ||
19.07 | 52 | Stage 17 | ||
18.07 | 94 | Stage 16 | ||
16.07 | 95 | Stage 15 | ||
15.07 | 73 | Stage 14 | ||
14.07 | 66 | Stage 13 | ||
13.07 | 121 | Stage 12 | ||
12.07 | 122 | Stage 11 | ||
11.07 | 118 | Stage 10 | ||
09.07 | 127 | Stage 9 | ||
08.07 | 114 | Stage 8 | ||
07.07 | 115 | Stage 7 | ||
06.07 | 22 | Stage 6 | ||
05.07 | 51 | Stage 5 | ||
04.07 | 10 | Stage 4 | ||
03.07 | 98 | Stage 3 | ||
02.07 | 24 | Stage 2 | ||
01.07 | 126 | Stage 1 | ||
30.06 | 194 | Prologue | ||
24.06 | 23 | National Road Championships - Spain (CN) | ||
Tour de Suisse (WT) | ||||
69 |
|
|||
8 |
|
|||
10 |
|
|||
17.06 | 85 | Stage 9 | ||
16.06 | 97 | Stage 8 | ||
15.06 | 111 | Stage 7 | ||
14.06 | 60 | Stage 6 | ||
13.06 | 2 | Stage 5 | ||
12.06 | 79 | Stage 4 | ||
11.06 | 21 | Stage 3 | ||
10.06 | 125 | Stage 2 | ||
09.06 | 133 | Stage 1 | ||
Bayern Rundfahrt (2.HC) | ||||
72 |
|
|||
27.05 | 17 | Stage 5 | ||
26.05 | 65 | Stage 4 | ||
25.05 | 20 | Stage 3 | ||
24.05 | 85 | Stage 2 | ||
23.05 | 11 | Stage 1 | ||
Vuelta a la Comunidad de Madrid (2.1) | ||||
43 |
|
|||
06.05 | 42 | Stage 2 | ||
05.05 | 69 | Stage 1 | ||
22.04 | DNF | Liège-Bastogne-Liège (WT) | ||
18.04 | DNF | La Flèche Wallonne (WT) | ||
15.04 | DNF | Amstel Gold Race (WT) | ||
08.04 | 94 | Paris-Roubaix (WT) | ||
01.04 | 62 | Ronde van Vlaanderen (WT) | ||
25.03 | 82 | Gent-Wevelgem (WT) | ||
23.03 | DNF | E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke (WT) | ||
17.03 | 134 | Milano-Sanremo (WT) | ||
Tirreno-Adriatico (HIS) | ||||
12.03 | DNF | Stage 6 | ||
11.03 | 152 | Stage 5 | ||
10.03 | 128 | Stage 4 | ||
09.03 | 58 | Stage 3 | ||
08.03 | 10 | Stage 2 | ||
07.03 | 21 | Stage 1 | ||
07.02 | 106 | Trofeo Deià (1.1) | ||
06.02 | 19 | Trofeo Migjorn (1.1) | ||
05.02 | 51 | Trofeo Palma (1.1) | ||
Tour Down Under (WT) | ||||
56 |
|
|||
22.01 | 40 | Stage 6 | ||
21.01 | 64 | Stage 5 | ||
20.01 | 110 | Stage 4 | ||
19.01 | 48 | Stage 3 | ||
18.01 | 47 | Stage 2 | ||
17.01 | 23 | Stage 1 | ||
15.01 | 78 | Cancer Council Classic (Cri) |
Teams van Ruben Perez Moreno
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2013 | Euskaltel - Euskadi |
2012 | Euskaltel - Euskadi |
2011 | Euskaltel - Euskadi |
2010 | Euskaltel - Euskadi |
2009 | Euskaltel - Euskadi |
2008 | Euskaltel - Euskadi |
2007 | Euskaltel - Euskadi |
2006 | Euskaltel - Euskadi |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi |
2025 | Euskaltel - Euskadi |
2024 | Burgos - BH |
2023 | Burgos - BH |
2022 | Burgos - BH |
2021 | Burgos - BH |
2020 | Burgos - BH |
2019 | Euskadi Basque Country - Murias |
Wedstrijdprogramma van Ruben Perez Moreno
Geen wedstrijden gevonden.