Rubén Plaza Molina
Naam
Rubén Plaza Molina
Geboortedatum
29 februari 1980
(44)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
Resultaten van Rubén Plaza Molina
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
05.10 | 91 | Milano-Torino (1.HC) | ||
03.10 | 104 | Tre Valli Varesine (1.HC) | ||
30.09 | DNF | Giro dell'Emilia (1.HC) | ||
10.09 | DNF | Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT) | ||
08.09 | 127 | Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT) | ||
25.08 | DNF | Pro Ötztaler 5.500 (1.1) | ||
Tour de Pologne (2.UWT) | ||||
46 | Algemeen klassement | |||
20 | Bergklassement | |||
04.08 | 43 | Stage 7 | ||
03.08 | 56 | Stage 6 | ||
02.08 | 71 | Stage 5 | ||
01.08 | 84 | Stage 4 | ||
31.07 | 53 | Stage 3 | ||
30.07 | 105 | Stage 2 | ||
29.07 | 111 | Stage 1 | ||
Tour de Suisse (2.UWT) | ||||
14.06 | DNF | Stage 5 | ||
13.06 | 54 | Stage 4 | ||
12.06 | 140 | Stage 3 | ||
11.06 | 149 | Stage 2 | ||
10.06 | 66 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
30 | Algemeen klassement | |||
51 | Bergklassement | |||
28.05 | 23 | Stage 21 | ||
27.05 | 46 | Stage 20 | ||
26.05 | 21 | Stage 19 | ||
25.05 | 34 | Stage 18 | ||
24.05 | 60 | Stage 17 | ||
23.05 | 35 | Stage 16 | ||
21.05 | 53 | Stage 15 | ||
20.05 | 50 | Stage 14 | ||
19.05 | 156 | Stage 13 | ||
18.05 | 106 | Stage 12 | ||
17.05 | 13 | Stage 11 | ||
16.05 | 28 | Stage 10 | ||
14.05 | 53 | Stage 9 | ||
13.05 | 115 | Stage 8 | ||
12.05 | 163 | Stage 7 | ||
11.05 | 84 | Stage 6 | ||
10.05 | 162 | Stage 5 | ||
09.05 | 64 | Stage 4 | ||
07.05 | 134 | Stage 3 | ||
06.05 | 120 | Stage 2 | ||
05.05 | 157 | Stage 1 | ||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT) | ||||
82 | Algemeen klassement | |||
31 | Bergklassement | |||
08.04 | 66 | Stage 6 | ||
07.04 | 100 | Stage 5 | ||
06.04 | 88 | Stage 4 | ||
05.04 | 101 | Stage 3 | ||
04.04 | 125 | Stage 2 | ||
03.04 | 113 | Stage 1 | ||
02.04 | 25 | Vuelta Ciclista a La Rioja (1.1) | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
25.03 | OTL | Stage 6 | ||
24.03 | 102 | Stage 5 | ||
23.03 | 76 | Stage 4 | ||
22.03 | 59 | Stage 3 | ||
21.03 | - | Stage 2 | ||
20.03 | 136 | Stage 1 | ||
05.03 | DNF | GP Industria & Artigianato (1.HC) |
Teams van Rubén Plaza Molina
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2019 | Israel Cycling Academy |
2018 | Israel Cycling Academy |
2017 | Orica - Scott |
2016 | ORICA BikeExchange |
2015 | Lampre - Merida |
2014 | Movistar Team |
2013 | Movistar Team |
2012 | Movistar Team |
2011 | Movistar Team |
2010 | Caisse d'Epargne |
2009 | Liberty Seguros |
2008 | Benfica |
2007 | Caisse d'Epargne |
2006 | Comunidad Valenciana |
2005 | Comunidad Valenciana |
2004 | Comunidad Valenciana - Kelme |
2003 | iBanesto.com |
2002 | iBanesto.com |
2001 | iBanesto.com |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Israel - Premier Tech |
2025 | Israel Premier Tech Academy |
2024 | Israel Premier Tech Academy |
2024 | Israel - Premier Tech |
2023 | Israel - Premier Tech |
Wedstrijdprogramma van Rubén Plaza Molina
Geen wedstrijden gevonden.