Rubén Plaza Molina
Naam
Rubén Plaza Molina
Geboortedatum
29 februari 1980
(44)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
Resultaten van Rubén Plaza Molina
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
13.10 | 98 | Il Lombardia (1.UWT) | ||
11.10 | DNF | Gran Piemonte (1.HC) | ||
10.10 | 89 | Milano-Torino (1.HC) | ||
07.09 | DNF | Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT) | ||
Colorado Classic (2.HC) | ||||
35 | Algemeen klassement | |||
19.08 | 42 | Stage 4 | ||
18.08 | 44 | Stage 3 | ||
17.08 | 32 | Stage 2 | ||
16.08 | 56 | Stage 1 | ||
The Larry H.Miller Tour of Utah (2.HC) | ||||
37 | Algemeen klassement | |||
23 | Puntenklassement | |||
31 | Bergklassement | |||
12.08 | 43 | Stage 7 | ||
11.08 | 37 | Stage 6 | ||
10.08 | 31 | Stage 5 | ||
09.08 | 47 | Stage 4 | ||
08.08 | 43 | Stage 3 | ||
07.08 | 37 | Stage 2 | ||
06.08 | 23 | Stage 1 | ||
25.07 | 9 | Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika (1.1) | ||
Tour de Slovenie (2.1) | ||||
34 | Algemeen klassement | |||
17.06 | 72 | Stage 5 | ||
16.06 | 28 | Stage 4 | ||
15.06 | 73 | Stage 3 | ||
14.06 | 137 | Stage 2 | ||
13.06 | 81 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
47 | Algemeen klassement | |||
61 | Puntenklassement | |||
20 | Bergklassement | |||
27.05 | 73 | Stage 21 | ||
26.05 | 28 | Stage 20 | ||
25.05 | 74 | Stage 19 | ||
24.05 | 2 | Stage 18 | ||
23.05 | 104 | Stage 17 | ||
22.05 | 77 | Stage 16 | ||
20.05 | 42 | Stage 15 | ||
19.05 | 118 | Stage 14 | ||
18.05 | 148 | Stage 13 | ||
17.05 | 157 | Stage 12 | ||
16.05 | 74 | Stage 11 | ||
15.05 | 85 | Stage 10 | ||
13.05 | 117 | Stage 9 | ||
12.05 | 41 | Stage 8 | ||
11.05 | 139 | Stage 7 | ||
10.05 | 40 | Stage 6 | ||
09.05 | 44 | Stage 5 | ||
08.05 | 80 | Stage 4 | ||
06.05 | 166 | Stage 3 | ||
05.05 | 130 | Stage 2 | ||
04.05 | 135 | Stage 1 | ||
Vuelta a Castilla y Leon (2.1) | ||||
1 | Algemeen klassement | |||
6 | Puntenklassement | |||
2 | Bergklassement | |||
22.04 | 1 | Stage 3 | ||
21.04 | 57 | Stage 2 | ||
20.04 | 36 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
25.03 | DNF | Stage 7 | ||
24.03 | 107 | Stage 6 | ||
23.03 | 86 | Stage 5 | ||
22.03 | 39 | Stage 4 | ||
21.03 | 78 | Stage 3 | ||
20.03 | 94 | Stage 2 | ||
19.03 | 150 | Stage 1 | ||
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.HC) | ||||
54 | Algemeen klassement | |||
18.02 | 86 | Stage 5 | ||
17.02 | 66 | Stage 4 | ||
16.02 | 97 | Stage 3 | ||
15.02 | 59 | Stage 2 | ||
14.02 | 70 | Stage 1 | ||
Volta a la Comunitat Valenciana (2.1) | ||||
45 | Algemeen klassement | |||
04.02 | 54 | Stage 5 | ||
03.02 | 51 | Stage 4 | ||
02.02 | 25 | Stage 3 | ||
01.02 | 82 | Stage 2 | ||
31.01 | 112 | Stage 1 | ||
26.01 | 53 | Trofeo Serra de Tramuntana (1.1) |
Teams van Rubén Plaza Molina
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2019 | Israel Cycling Academy |
2018 | Israel Cycling Academy |
2017 | Orica - Scott |
2016 | ORICA BikeExchange |
2015 | Lampre - Merida |
2014 | Movistar Team |
2013 | Movistar Team |
2012 | Movistar Team |
2011 | Movistar Team |
2010 | Caisse d'Epargne |
2009 | Liberty Seguros |
2008 | Benfica |
2007 | Caisse d'Epargne |
2006 | Comunidad Valenciana |
2005 | Comunidad Valenciana |
2004 | Comunidad Valenciana - Kelme |
2003 | iBanesto.com |
2002 | iBanesto.com |
2001 | iBanesto.com |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Israel - Premier Tech |
2025 | Israel Premier Tech Academy |
2024 | Israel Premier Tech Academy |
2024 | Israel - Premier Tech |
2023 | Israel - Premier Tech |
Wedstrijdprogramma van Rubén Plaza Molina
Geen wedstrijden gevonden.