Rui Alberto Costa Da Faria

Naam
Rui Alberto Costa Da Faria
Geboortedatum
5 oktober 1986
(38)
Nationaliteit
Portugal
Huidig team
Resultaten van Rui Alberto Costa Da Faria
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
26.09 | 5 | UCI World Championship Varese U23 (U23) | ||
23.09 | 8 | UCI World Championship Varese TT U23 (U23) | ||
Tour de l'Avenir (2.NCUP) | ||||
2 |
|
|||
14.09 | - | Stage 9 | ||
13.09 | 3 | Stage 8 | ||
12.09 | 8 | Stage 7 | ||
11.09 | 3 | Stage 6 | ||
10.09 | 6 | Stage 4 | ||
05.09 | 7 | Prologue | ||
Coupe des nations Ville Saguenay (2.NCUP) | ||||
2 |
|
|||
08.06 | 6 | Stage 5 | ||
07.06 | 1 | Stage 4 | ||
07.06 | 2 | Stage 3 | ||
05.06 | 8 | Stage 1 | ||
GP Internacional Paredes Rota dos Móveis (2.1) | ||||
11 |
|
|||
18.05 | 6 | Stage 4 | ||
16.05 | 16 | Stage 2 | ||
15.05 | 7 | Stage 1 | ||
Clásica de Alcobendas (2.1) | ||||
5 |
|
|||
11.05 | 18 | Stage 3 | ||
11.05 | 19 | Stage 2 | ||
10.05 | 5 | Stage 1 | ||
Giro delle Regioni (2.NCUP) | ||||
2 |
|
|||
01.05 | 3 | Stage 6 | ||
30.04 | 5 | Stage 5 | ||
29.04 | 1 | Stage 4 | ||
28.04 | 4 | Stage 3 | ||
26.04 | 4 | Stage 1 | ||
Volta ao Alentejo (2.1) | ||||
13 |
|
|||
13.04 | 5 | Stage 5 | ||
12.04 | 11 | Stage 4 | ||
11.04 | 19 | Stage 3 | ||
10.04 | 7 | Stage 2 | ||
09.04 | 7 | Stage 1 | ||
02.03 | 16 | Clasica de Almeria (1.1) | ||
24.02 | 2 | Volta ao Algarve (2.1) |
Teams van Rui Alberto Costa Da Faria
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | EF Education - EasyPost |
2024 | EF Education - EasyPost |
2023 | Intermarché - Circus - Wanty |
2022 | UAE Team Emirates |
2021 | UAE Team Emirates |
2020 | UAE Team Emirates |
2019 | UAE Team Emirates |
2018 | UAE Team Emirates |
2017 | UAE Team Emirates |
2016 | Lampre - Merida |
2015 | Lampre - Merida |
2014 | Lampre - Merida |
2013 | Movistar Team |
2012 | Movistar Team |
2011 | Movistar Team |
2010 | Caisse d'Epargne |
2009 | Caisse d'Epargne |
2008 | Benfica |
2007 | Benfica |
Wedstrijdprogramma van Rui Alberto Costa Da Faria
Geen wedstrijden gevonden.