Sebastian Henao Gomez
Naam
Sebastian Henao Gomez
Geboortedatum
5 augustus 1993
(31)
Nationaliteit
Colombia
Huidig team
Resultaten van Sebastian Henao Gomez
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
29.09 | DNF | UCI World Championship Yorkshire (CM) | ||
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
39 |
|
|||
15.09 | 41 | Stage 21 | ||
14.09 | 33 | Stage 20 | ||
13.09 | 51 | Stage 19 | ||
12.09 | 48 | Stage 18 | ||
11.09 | 45 | Stage 17 | ||
09.09 | 74 | Stage 16 | ||
08.09 | 80 | Stage 15 | ||
07.09 | 95 | Stage 14 | ||
06.09 | 78 | Stage 13 | ||
05.09 | 61 | Stage 12 | ||
04.09 | 107 | Stage 11 | ||
03.09 | 77 | Stage 10 | ||
01.09 | 36 | Stage 9 | ||
31.08 | 119 | Stage 8 | ||
30.08 | 30 | Stage 7 | ||
29.08 | 67 | Stage 6 | ||
28.08 | 68 | Stage 5 | ||
27.08 | 82 | Stage 4 | ||
26.08 | 139 | Stage 3 | ||
25.08 | 116 | Stage 2 | ||
24.08 | 11 | Stage 1 | ||
Vuelta a Burgos (2.HC) | ||||
30 |
|
|||
17.08 | 37 | Stage 5 | ||
16.08 | 48 | Stage 4 | ||
15.08 | 35 | Stage 3 | ||
14.08 | 88 | Stage 2 | ||
13.08 | 44 | Stage 1 | ||
La Route d'Occitanie (2.1) | ||||
42 |
|
|||
23 |
|
|||
23.06 | 76 | Stage 4 | ||
22.06 | 39 | Stage 3 | ||
21.06 | 73 | Stage 2 | ||
20.06 | 53 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
24 |
|
|||
83 |
|
|||
02.06 | 89 | Stage 21 | ||
01.06 | 23 | Stage 20 | ||
31.05 | 52 | Stage 19 | ||
30.05 | 81 | Stage 18 | ||
29.05 | 42 | Stage 17 | ||
28.05 | 32 | Stage 16 | ||
26.05 | 26 | Stage 15 | ||
25.05 | 27 | Stage 14 | ||
24.05 | 32 | Stage 13 | ||
23.05 | 61 | Stage 12 | ||
22.05 | 113 | Stage 11 | ||
21.05 | 107 | Stage 10 | ||
19.05 | 96 | Stage 9 | ||
18.05 | 84 | Stage 8 | ||
17.05 | 7 | Stage 7 | ||
16.05 | 85 | Stage 6 | ||
15.05 | 102 | Stage 5 | ||
14.05 | 80 | Stage 4 | ||
13.05 | 113 | Stage 3 | ||
12.05 | 112 | Stage 2 | ||
11.05 | 65 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
49 |
|
|||
31.03 | 31 | Stage 7 | ||
30.03 | 118 | Stage 6 | ||
29.03 | 68 | Stage 5 | ||
28.03 | 57 | Stage 4 | ||
27.03 | 75 | Stage 3 | ||
26.03 | 110 | Stage 2 | ||
25.03 | 63 | Stage 1 | ||
Paris-Nice (2.UWT) | ||||
57 |
|
|||
17.03 | 54 | Stage 8 | ||
16.03 | 59 | Stage 7 | ||
15.03 | 53 | Stage 6 | ||
14.03 | 74 | Stage 5 | ||
13.03 | 64 | Stage 4 | ||
12.03 | 136 | Stage 3 | ||
11.03 | 126 | Stage 2 | ||
10.03 | 117 | Stage 1 | ||
Tour Colombia 2.1 (2.1) | ||||
35 |
|
|||
17.02 | 55 | Stage 6 | ||
16.02 | 34 | Stage 5 | ||
15.02 | 47 | Stage 4 | ||
14.02 | 58 | Stage 3 | ||
13.02 | 36 | Stage 2 | ||
12.02 | 3 | Stage 1 |
Teams van Sebastian Henao Gomez
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Nu Colombia |
2022 | Astana Qazaqstan Team |
2021 | Ineos Grenadiers |
2020 | Team Ineos Grenadiers |
2019 | Team INEOS |
2019 | Team Sky |
2018 | Team Sky |
2017 | Team Sky |
2016 | Team Sky |
2015 | Team Sky |
2014 | Sky Procycling |
2012 | Gobernacion de Antioquia - Indeportes Antioquia |
Wedstrijdprogramma van Sebastian Henao Gomez
Geen wedstrijden gevonden.