Stuart O'Grady
Resultaten van Stuart O'Grady
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
27.09 | DNF | UCI World Championship Mendrisio (WC) | ||
Vuelta a España (HIS) | ||||
16.09 | DNS | Stage 17 | ||
15.09 | 108 | Stage 16 | ||
14.09 | 20 | Stage 15 | ||
13.09 | 104 | Stage 14 | ||
12.09 | 122 | Stage 13 | ||
11.09 | 37 | Stage 12 | ||
09.09 | 147 | Stage 11 | ||
08.09 | 111 | Stage 10 | ||
07.09 | 103 | Stage 9 | ||
06.09 | 119 | Stage 8 | ||
05.09 | 85 | Stage 7 | ||
04.09 | 19 | Stage 6 | ||
03.09 | 18 | Stage 5 | ||
01.09 | 149 | Stage 4 | ||
31.08 | 9 | Stage 3 | ||
30.08 | 14 | Stage 2 | ||
29.08 | 84 | Stage 1 | ||
Tour of Ireland (2.1) | ||||
41 | Algemeen klassement | |||
6 | Puntenklassement | |||
23.08 | 44 | Stage 3 | ||
22.08 | 3 | Stage 2 | ||
21.08 | 22 | Stage 1 | ||
16.08 | 42 | Vattenfall Cyclassics (UPT) | ||
Tour de France (HIS) | ||||
124 | Algemeen klassement | |||
110 | Puntenklassement | |||
26.07 | 25 | Stage 21 | ||
25.07 | 153 | Stage 20 | ||
24.07 | 107 | Stage 19 | ||
23.07 | 54 | Stage 18 | ||
22.07 | 131 | Stage 17 | ||
21.07 | 118 | Stage 16 | ||
19.07 | 114 | Stage 15 | ||
18.07 | 29 | Stage 14 | ||
17.07 | 85 | Stage 13 | ||
16.07 | 76 | Stage 12 | ||
15.07 | 135 | Stage 11 | ||
14.07 | 22 | Stage 10 | ||
12.07 | 108 | Stage 9 | ||
11.07 | 83 | Stage 8 | ||
10.07 | 136 | Stage 7 | ||
09.07 | 94 | Stage 6 | ||
08.07 | 77 | Stage 5 | ||
06.07 | 76 | Stage 3 | ||
05.07 | 154 | Stage 2 | ||
04.07 | 90 | Stage 1 | ||
Tour de Suisse (UPT) | ||||
117 | Algemeen klassement | |||
21.06 | 16 | Stage 9 | ||
20.06 | 93 | Stage 8 | ||
19.06 | 88 | Stage 7 | ||
18.06 | 29 | Stage 6 | ||
17.06 | 102 | Stage 5 | ||
16.06 | 124 | Stage 4 | ||
15.06 | 138 | Stage 3 | ||
14.06 | 156 | Stage 2 | ||
13.06 | 81 | Stage 1 | ||
Skoda-Tour de Luxembourg (2.HC) | ||||
07.06 | DNF | Stage 4 | ||
06.06 | 63 | Stage 3 | ||
05.06 | 42 | Stage 2 | ||
04.06 | 115 | Stage 1 | ||
03.06 | 33 | Prologue | ||
Volta Ciclista a Catalunya (UPT) | ||||
89 | Algemeen klassement | |||
24.05 | 57 | Stage 7 | ||
23.05 | 96 | Stage 6 | ||
22.05 | 57 | Stage 5 | ||
21.05 | 90 | Stage 4 | ||
20.05 | 91 | Stage 3 | ||
19.05 | 66 | Stage 2 | ||
18.05 | 15 | Stage 1 | ||
21.03 | DNF | Milano-Sanremo (HIS) | ||
Tirreno-Adriatico (HIS) | ||||
85 | Algemeen klassement | |||
17.03 | - | Stage 7 | ||
16.03 | 152 | Stage 6 | ||
15.03 | 71 | Stage 5 | ||
14.03 | 139 | Stage 4 | ||
13.03 | 6 | Stage 3 | ||
12.03 | 7 | Stage 2 | ||
11.03 | 78 | Stage 1 | ||
07.03 | 48 | Montepaschi Strade Bianche - Eroica (1.1) | ||
28.02 | 90 | Omloop Het Nieuwsblad (1.HC) | ||
Amgen Tour of California (2.HC) | ||||
40 | Algemeen klassement | |||
22.02 | 40 | Stage 8 | ||
21.02 | 75 | Stage 7 | ||
20.02 | 15 | Stage 6 | ||
19.02 | 32 | Stage 5 | ||
18.02 | 37 | Stage 4 | ||
17.02 | 17 | Stage 3 | ||
16.02 | 38 | Stage 2 | ||
15.02 | 65 | Stage 1 | ||
14.02 | 29 | Prologue | ||
Tour Down Under (UPT) | ||||
2 | Algemeen klassement | |||
4 | Puntenklassement | |||
25.01 | 12 | Stage 6 | ||
24.01 | 4 | Stage 5 | ||
23.01 | 4 | Stage 4 | ||
22.01 | 3 | Stage 3 | ||
21.01 | 4 | Stage 2 | ||
20.01 | 3 | Stage 1 |
Teams van Stuart O'Grady
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2013 | Orica-GreenEDGE |
2012 | Orica-GreenEDGE |
2011 | Team Leopard - Trek |
2010 | Team Saxo Bank |
2009 | Team Saxo Bank |
2008 | Team CSC - Saxo Bank |
2007 | Team CSC |
2006 | Team CSC |
2005 | Cofidis |
2004 | Cofidis |
2003 | Crédit Agricole |
2002 | Crédit Agricole |
2001 | Crédit Agricole |
2000 | Crédit Agricole |
1999 | Crédit Agricole |
1998 | GAN |
1997 | GAN |
1996 | GAN |
1995 | GAN |
Wedstrijdprogramma van Stuart O'Grady
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Stuart O'Grady