Suzie Godart
Naam
Suzie Godart
Geboortedatum
20 juli 1962
(62)
Nationaliteit
Luxemburg
Huidig team
-
Resultaten van Suzie Godart
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Datum | Rank | Race |
---|---|---|
26.12 | DNF | UCI World Cup Heusden-Zolder (CDM) |
20.12 | 59 | UCI World Cup Namur (CDM) |
06.12 | 15 | 3° Prova - Giro d'Italia Cross (C2) |
22.11 | 40 | UCI World Cup Koksijde (CDM) |
15.11 | 20 | Superprestige - Gavere (C1) |
01.11 | 13 | Giro d'Italia Cross #2 - Portoferraio (C2) |
25.10 | 6 | Grand-Prix de la Commune de Contern (C2) |
18.10 | 44 | UCI World Cup Valkenburg (CDM) |
04.10 | 28 | Superprestige - Gieten (C1) |
26.09 | 22 | SOUDAL Classics - GP Neerpelt (C2) |
16.09 | 42 | UCI World Cup Las Vegas (CDM) |
22.02 | 24 | Int. Sluitingsprijs Oostmalle (C1) |
21.02 | 19 | Boels Classic Int. Cyclo-cross Heerlen (C1) |
15.02 | 8 | G.P. Stad Eeklo (Nat) |
14.02 | 25 | Cyclo Cross Middelkerke (C1) |
08.02 | 18 | Cyclo Cross Hoogstraten (C1) |
07.02 | 23 | Bpost bank trofee - Krawatencross Lille (C1) |
25.01 | 45 | UCI World Cup Hoogerheide (CDM) |
18.01 | 7 | Cyclo-Cross International de Nommay (C2) |
17.01 | 9 | 37° Gran Premio Mamma e Papa Guerciotti AM (C2) |
11.01 | 2 | Luxembourg National Championships CX (CN) |
04.01 | 16 | SOUDAL Cyclocross Leuven (C1) |
Teams van Suzie Godart
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2013 | Team Pratomagno Women |
2010 | Fenixs - Petrogradets |
2009 | Fenixs |
2008 | Fenixs |
2007 | Fenixs - HPB |
2006 | Team FBUK |
Wedstrijdprogramma van Suzie Godart
Geen wedstrijden gevonden.