Tejay Van Garderen
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 84e | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 91e | 113e |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 32e | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 20e | - | 10e |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 29e | DNF |
| 2015 | - | - | - | DNF | - | - | DNF | DNF |
| 2014 | - | - | - | - | DNF | - | 5e | - |
| 2013 | - | - | - | - | DNF | - | 45e | - |
| 2012 | - | - | - | 61e | - | - | 5e | - |
| 2011 | - | - | - | 18e | - | - | 82e | - |
| 2010 | - | - | - | 122e | - | - | - | 35e |
Jaar
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Milano - San Remo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour of Flanders
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
| Jaar | Gent Wevelgem | Amstel Gold Race | Strade Bianche | E3 Saxo Bank Classic | Dwars door Vlaanderen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||
| Jaar | Gent Wevelgem | Amstel Gold Race | Strade Bianche | E3 Saxo Bank Classic | Dwars door Vlaanderen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 70e | - | 57e | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | DNF | - | - | - | - | 82e | - | - | - |
| 2019 | - | 16e | 19e | - | DNF | - | - | 2 | - | - | 61e |
| 2018 | - | - | DNF | - | 17e | - | 45e | - | - | - | - |
| 2017 | - | 57e | - | 21e | 5e | - | 6e | - | 25e | - | - |
| 2016 | - | - | - | 25e | 5e | - | 10e | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 16e | - | 30e | 11e | - | 2 | - | - | - |
| 2014 | - | - | DNF | - | 3 | 6e | DNF | 13e | - | - | - |
| 2013 | - | - | 4e | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5e | - | DNF | - | DNF | 14e | - | - | - |
| 2011 | - | - | 31e | - | - | 66e | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 63e | - | - | 3 | - | - | - |
Jaar
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-