Thomas Gloag

Naam
Thomas Gloag
Geboortedatum
30 september 2001
(23)
Nationaliteit
Verenigd Koninkrijk
Huidig team
Resultaten van Thomas Gloag
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
14.10 | 9 | National Road Championships - Great Britain TT U23 (CN) | ||
Ronde de l'Isard (2.2U) | ||||
3 | Algemeen klassement | |||
03.10 | 15 | Stage 5 | ||
02.10 | 1 | Stage 4 | ||
01.10 | 4 | Stage 3 | ||
30.09 | 51 | Stage 2 | ||
29.09 | 52 | Stage 1 | ||
19.09 | 107 | Gooikse Pijl (1.1) | ||
18.09 | 6 | Liège - Bastogne - Liège U23 (1.2U) | ||
Tour of Britain (2.Pro) | ||||
48 | Algemeen klassement | |||
12 | Bergklassement | |||
12.09 | 87 | Stage 8 | ||
11.09 | 47 | Stage 7 | ||
10.09 | 80 | Stage 6 | ||
09.09 | 35 | Stage 5 | ||
08.09 | 27 | Stage 4 | ||
07.09 | - | Stage 3 | ||
06.09 | 23 | Stage 2 | ||
05.09 | 39 | Stage 1 | ||
Tour de l'Avenir (2.NCUP) | ||||
22.08 | DNF | Stage 9 | ||
21.08 | 5 | Stage 8 | ||
20.08 | 3 | Stage 7 | ||
19.08 | 3 | Stage 6 | ||
18.08 | 106 | Stage 5 | ||
17.08 | 60 | Stage 4 | ||
16.08 | 55 | Stage 3 | ||
15.08 | - | Stage 2 | ||
14.08 | 106 | Stage 1 | ||
13.08 | 61 | Prologue | ||
Baby Giro (2.2U) | ||||
4 | Algemeen klassement | |||
18 | Puntenklassement | |||
3 | Bergklassement | |||
12.06 | 66 | Stage 10 | ||
11.06 | 6 | Stage 9 | ||
10.06 | 14 | Stage 8 | ||
09.06 | 4 | Stage 7 | ||
08.06 | 13 | Stage 6 | ||
07.06 | 4 | Stage 5 | ||
06.06 | 22 | Stage 4 | ||
05.06 | 91 | Stage 3 | ||
04.06 | 14 | Stage 2 | ||
03.06 | 81 | Stage 1 | ||
Tour d Eure-et-Loir (2.2) | ||||
34 | Algemeen klassement | |||
16.05 | 18 | Stage 3 | ||
15.05 | 19 | Stage 2 | ||
14.05 | 66 | Stage 1 | ||
13.05 | DNF | Circuit de Wallonie (1.1) |
Teams van Thomas Gloag
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Team Visma | Lease a Bike |
2024 | Team Visma | Lease a Bike |
2023 | Jumbo - Visma |
2022 | Jumbo - Visma |
2022 | Trinity Racing |
2021 | Trinity Racing |
Wedstrijdprogramma van Thomas Gloag
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Thomas Gloag
-
Visma | Lease a Bike houdt Cian Uijtdebroeks voorlopig aan de kant
-
Interview Visma | Lease a Bike heeft met ‘White Jersey Group’ speciaal plan
-
Javier Romo verrast favorieten met late uitval in eerste heuvelrit Tour Down Under
-
Visma | Lease a Bike moet Tom Gloag weer lang missen door breuken in beide ellebogen
-
Visma | Lease a Bike kijkt tevreden terug op Czech Tour: “Mooie collectieve prestatie”
-
Tom Gloag wint bij comeback meteen in Czech Tour: “Hoop dit jaar nog meer moois te laten zien”
-
Tom Gloag (Visma | Lease a Bike) luistert comeback op met zege in bergrit Czech Tour
-
Tom Gloag kan weer koersen na jaar afwezigheid: “Ik voel me eindelijk weer een renner”
-
Tom Gloag (Visma | Lease a Bike) keert na 362 dagen afwezigheid terug in koers
-
Tom Gloag herstelt voorspoedig van knieblessure, verwachte rentree na de Tour
-
Tom Gloag (Visma | Lease a Bike) moet nog maanden wachten op rentree
-
Einde seizoen voor Thomas Gloag na aanrijding door auto op training
-
Ronde van Romandië: Foss, Dennis en Gloag namens Jumbo-Visma: “Ongelooflijk hoog niveau op stage”
-
Thomas Gloag loopt scheenbeenblessure op bij val in Coppi e Bartali
-
Kooij, Kuss en Gloag speerpunten van Jumbo-Visma in UAE Tour
-
Jumbo-Visma staat in 2023 voor moeilijkste opdracht ooit
-
Gloag pakt eerste podiumplaats voor Jumbo-Visma: “Had eerder moeten gaan”
-
Tao Geoghegan Hart wint koninginnenrit Ronde van Valencia
-
Ronde van Valencia: Jumbo-Visma rekent op Kooij, Gloag ‘kan zomaar eens verrassen’
-
Tom Gloag twaalfde in Gran Piemonte: “Uitzonderlijk sterk gereden”
-
Special Portret Thomas Gloag: “Een fietskamp was voor mijn ouders de goedkoopste kinderopvang”
-
Thomas Gloag debuteert voor Jumbo-Visma in Giro dell’Emilia
-
Hofstede nog twee jaar bij Jumbo-Visma, dat ook Valter, Tratnik en Gloag presenteert
-
Meerdere favorieten verlaten ziek Tour de l’Avenir
-
Thomas Gloag wint heuvelachtige vierde etappe Tour de l'Avenir