Thor Hushovd

Photo of Thor Hushovd
Naam
Thor Hushovd
Geboortedatum
18 januari 1978 (47)
Nationaliteit
Noorwegen
Huidig team

Resultaten van Thor Hushovd

Datum Rank Race
16.11 20 WVcycling Renner van het jaar
07.11 2 Amstel Curaçao Race (Cri)
27.09 DNF UCI World Championship Mendrisio (WC)
Tour of Missouri (2.HC)
46 Algemeen klassement
1 Puntenklassement
13.09 3 Stage 7
12.09 2 Stage 6
11.09 74 Stage 5
10.09 2 Stage 4
09.09 1 Stage 3
08.09 2 Stage 2
07.09 3 Stage 1
Tour du Poitou-Charentes et de la Vienne (2.1)
63 Algemeen klassement
6 Puntenklassement
28.08 92 Stage 5
27.08 92 Stage 3
27.08 1 Stage 4
26.08 69 Stage 2
25.08 67 Stage 1
23.08 DNF GP Ouest France - Plouay (UPT)
01.08 1 Spektakel van Steenwijk (Cri)
31.07 2 CIBEL Na-Tourcriterium Hamme (Cri)
30.07 4 Sandefjord Grand Prix (Cri)
28.07 1 Natour Broker Criterium (Cri)
Tour de France (HIS)
106 Algemeen klassement
1 Puntenklassement
28 Bergklassement
26.07 6 Stage 21
25.07 105 Stage 20
24.07 2 Stage 19
23.07 121 Stage 18
22.07 79 Stage 17
21.07 128 Stage 16
19.07 123 Stage 15
18.07 13 Stage 14
17.07 6 Stage 13
16.07 9 Stage 12
15.07 5 Stage 11
14.07 2 Stage 10
12.07 138 Stage 9
11.07 100 Stage 8
10.07 171 Stage 7
09.07 1 Stage 6
08.07 10 Stage 5
06.07 2 Stage 3
05.07 4 Stage 2
04.07 120 Stage 1
28.06 3 Kampioenschap van Noorwegen (CN)
Tour de Suisse (UPT)
104 Algemeen klassement
9 Puntenklassement
21.06 10 Stage 9
20.06 128 Stage 8
19.06 98 Stage 7
18.06 4 Stage 6
17.06 147 Stage 5
16.06 42 Stage 4
15.06 3 Stage 3
14.06 134 Stage 2
13.06 13 Stage 1
07.06 5 GP Kanton Aargau (1.HC)
Volta Ciclista a Catalunya (UPT)
113 Algemeen klassement
24.05 4 Stage 7
23.05 1 Stage 6
22.05 2 Stage 5
21.05 136 Stage 4
20.05 132 Stage 3
19.05 122 Stage 2
18.05 1 Stage 1
12.04 3 Paris-Roubaix (HIS)
05.04 DNF Ronde van Vlaanderen (UPT)
28.03 4 E3 Prijs Vlaanderen (1.HC)
21.03 3 Milano-Sanremo (HIS)
Tirreno-Adriatico (HIS)
14.03 DNS Stage 4
13.03 9 Stage 3
12.03 188 Stage 2
11.03 70 Stage 1
28.02 1 Omloop Het Nieuwsblad (1.HC)
Amgen Tour of California (2.HC)
22.02 DNF Stage 8
21.02 11 Stage 7
20.02 83 Stage 6
19.02 5 Stage 5
18.02 4 Stage 4
17.02 1 Stage 3
16.02 79 Stage 2
15.02 27 Stage 1
14.02 5 Prologue