Tiago José Pinto Machado

Naam
Tiago José Pinto Machado
Geboortedatum
18 oktober 1985 (38)
Nationaliteit
Portugal
Huidig team
-

Resultaten van Tiago José Pinto Machado

Datum Rank Race
Vuelta a España (HIS)
40 Algemeen klassement
83 Puntenklassement
09.09 112 Stage 21
08.09 11 Stage 20
07.09 97 Stage 19
06.09 141 Stage 18
05.09 62 Stage 17
03.09 44 Stage 16
02.09 56 Stage 15
01.09 49 Stage 14
31.08 112 Stage 13
30.08 75 Stage 12
29.08 16 Stage 11
28.08 144 Stage 10
26.08 154 Stage 9
25.08 39 Stage 8
24.08 140 Stage 7
23.08 37 Stage 6
22.08 73 Stage 5
21.08 26 Stage 4
20.08 66 Stage 3
19.08 51 Stage 2
18.08 17 Stage 1
14.08 28 Clasica Ciclista San Sebastian (WT)
Tour de Pologne (WT)
8 Algemeen klassement
40 Puntenklassement
16.07 26 Stage 7
15.07 10 Stage 6
14.07 30 Stage 5
13.07 61 Stage 4
12.07 25 Stage 3
11.07 30 Stage 2
10.07 28 Stage 1
Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (2.1)
26 Algemeen klassement
17.06 85 Stage 4
16.06 13 Stage 3
15.06 69 Stage 2
14.06 29 Stage 1
Critérium du Dauphiné (WT)
18 Algemeen klassement
34 Bergklassement
10.06 20 Stage 7
09.06 14 Stage 6
08.06 40 Stage 5
07.06 55 Stage 4
06.06 79 Stage 3
05.06 46 Stage 2
04.06 75 Stage 1
03.06 59 Prologue
Amgen Tour of California (2.HC)
9 Algemeen klassement
20.05 42 Stage 8
19.05 8 Stage 7
18.05 27 Stage 6
17.05 26 Stage 5
16.05 16 Stage 4
15.05 23 Stage 3
14.05 36 Stage 2
13.05 17 Stage 1
Tour de Romandie (WT)
15 Algemeen klassement
29.04 20 Stage 5
28.04 21 Stage 4
27.04 23 Stage 3
26.04 30 Stage 2
25.04 44 Stage 1
24.04 26 Prologue
Vuelta a Castilla y Leon (2.1)
5 Algemeen klassement
15.04 11 Stage 3
14.04 10 Stage 2
13.04 19 Stage 1
Volta Ciclista a Catalunya (WT)
21.03 DNF Stage 3
20.03 43 Stage 2
19.03 65 Stage 1
Volta ao Algarve (2.1)
6 Algemeen klassement
19.02 17 Stage 5
18.02 24 Stage 4
17.02 2 Stage 3
16.02 22 Stage 2
15.02 27 Stage 1
07.02 5 Trofeo Deià (1.1)
Tour Down Under (WT)
3 Algemeen klassement
22.01 35 Stage 6
21.01 3 Stage 5
20.01 39 Stage 4
19.01 77 Stage 3
18.01 15 Stage 2
17.01 68 Stage 1
15.01 94 Cancer Council Classic (Cri)