Tiesj Benoot
Naam
Tiesj Benoot
Geboortedatum
11 maart 1994
(30)
Nationaliteit
België
Huidig team
Resultaten van Tiesj Benoot
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
18.10 | 10 | Ronde van Vlaanderen (1.UWT) | ||
04.10 | 8 | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | ||
27.09 | 30 | UCI World Championship Imola (CM) | ||
Tour de France (2.UWT) | ||||
75 | Algemeen klassement | |||
52 | Puntenklassement | |||
58 | Bergklassement | |||
20.09 | 122 | Stage 21 | ||
19.09 | 48 | Stage 20 | ||
18.09 | 125 | Stage 19 | ||
17.09 | 55 | Stage 18 | ||
16.09 | 51 | Stage 17 | ||
15.09 | 7 | Stage 16 | ||
13.09 | 122 | Stage 15 | ||
12.09 | 38 | Stage 14 | ||
11.09 | 85 | Stage 13 | ||
10.09 | 55 | Stage 12 | ||
09.09 | 73 | Stage 11 | ||
08.09 | 79 | Stage 10 | ||
06.09 | 103 | Stage 9 | ||
05.09 | 114 | Stage 8 | ||
04.09 | 137 | Stage 7 | ||
03.09 | 113 | Stage 6 | ||
02.09 | 104 | Stage 5 | ||
01.09 | 117 | Stage 4 | ||
31.08 | 45 | Stage 3 | ||
30.08 | 97 | Stage 2 | ||
29.08 | 64 | Stage 1 | ||
Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||||
14.08 | DNF | Stage 3 | ||
13.08 | 43 | Stage 2 | ||
12.08 | 11 | Stage 1 | ||
08.08 | 20 | Milano-Sanremo (1.UWT) | ||
01.08 | DNF | Strade Bianche (1.UWT) | ||
Paris-Nice (2.UWT) | ||||
14.03 | 2 | Stage 7 | ||
13.03 | 1 | Stage 6 | ||
12.03 | 41 | Stage 5 | ||
11.03 | 15 | Stage 4 | ||
10.03 | 19 | Stage 3 | ||
09.03 | 34 | Stage 2 | ||
08.03 | 3 | Stage 1 | ||
01.03 | 64 | Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro) | ||
29.02 | 14 | Omloop Het Nieuwsblad (1.UWT) |
Teams van Tiesj Benoot
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Team Visma | Lease a Bike |
2024 | Team Visma | Lease a Bike |
2023 | Jumbo - Visma |
2022 | Jumbo - Visma |
2021 | Team DSM |
2020 | Team Sunweb |
2019 | Lotto - Soudal |
2018 | Lotto - Soudal |
2017 | Lotto - Soudal |
2016 | Lotto - Soudal |
2015 | Lotto - Soudal |
2014 | Lotto - Belisol Team |
Wedstrijdprogramma van Tiesj Benoot
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Tiesj Benoot
-
Benoot voorlopig vijfde in klassement Parijs-Nice: “Podium wordt lastig”
-
Tiesj Benoot: “Een bevestiging van de goede conditie”
-
Voorbeschouwing: Parijs-Nice 2021
-
Benoot, Bol en Hindley met Team DSM naar Parijs-Nice
-
Oud-winnaar Tiesj Benoot start niet in Strade Bianche
-
Team DSM stelt Kragh Andersen, Benoot en Bardet op in Omloop Het Nieuwsblad
-
Eindejaarslijstjes De beste Belgische wegwielrenner van 2020
-
Interview Het langetermijnplan van Tiesj Benoot: “Klassementsrenner worden in grote ronde”
-
Wielerflits Kort Iljo Keisse, WK Masters Cyclocross, olympische baanploeg Nieuw-Zeeland
-
Tiesj Benoot: “Enige juiste beslissing om mij thuis te laten voor Gent-Wevelgem”
-
Team Sunweb: “De situatie van Chris Hamilton is anders dan die van Tiesj Benoot”
-
Tiesj Benoot niet in Gent-Wevelgem
-
Team Sunweb met Benoot en Bol naar Gent-Wevelgem
-
Waalse Pijl-winnaar Hirschi voert Team Sunweb aan in Luik-Bastenaken-Luik
-
Tiesj Benoot: “Tegen het WK en de klassiekers zal ik helemaal in orde zijn”
-
Opnieuw succes voor Team Sunweb: “Iedereen gunt het elkaar”
-
Tiesj Benoot: “Volgens de dokters moet het vanaf nu elke dag beter gaan”
-
Tiesj Benoot verlengt zijn contract bij Team Sunweb tot eind 2022
-
Tiesj Benoot: “Een klassement? Nee, ritwinst is het doel”
-
Tiesj Benoot met rugklachten uit Dauphiné
-
Michael Matthews opgelucht: “Met een ongeschonden lijf in Milaan-San Remo”
-
Tiesj Benoot en ploeggenoten halen finish niet in Strade Bianche
-
Tiesj Benoot: “Voel me perfect gelukkig binnen de structuur die Team Sunweb aanreikt”
-
Tiesj Benoot kopman in Strade Bianche
-
Tiesj Benoot over Strade Bianche: “Hoop dat ik kan meedoen voor het podium”