| 17-09 | 54 | | Grote Prijs Rik Van Looy (1.2) | 190.0km |
| | | Flanders Tomorrow Tour (2.2U) |
| 26 | | Klassement |
| 03-09 | 30 | 26 | Etappe 3bHandzame - Handzame (124.0km) | 124.0km |
| 03-09 | 21 | 27 | Etappe 3aWulpen - Wulpen (12.0km) | 12.0km |
| 02-09 | 25 | 27 | Etappe 2Staden - Staden (153.0km) | 153.0km |
| 01-09 | 19 | 19 | Etappe 1Poperinge - Poperinge (151.0km) | 151.0km |
| 28-08 | 124 | | National Road Championships - Belgium U23 (CN) | |
| 16-08 | 8 | | Heusden Koers (National) | 171.0km |
| 05-06 | 38 | | Memorial Philippe Van Coningsloo (1.2) | 176.0km |
| 01-05 | 8 | | National Road Championships - Belgium TT U23 (CN) | 23.0km |
| | | Le Triptyque des Monts et Châteaux
(2.2U) |
| 27 | | Klassement |
| 03-04 | 38 | 27 | Etappe 3bEllezelles - Saint-Sauveur (96.0km) | 96.0km |
| 03-04 | 20 | 29 | Etappe 3aWodecq - Wodecq (14.0km) | 14.0km |
| 02-04 | 29 | 39 | Etappe 2Bernissart - Tertre (169.0km) | 169.0km |
| 01-04 | 82 | 82 | Etappe 1Antoing - Mont-Saint-Aubert (131.0km) | 131.0km |
| 18-03 | 11 | | Youngster Coast Challenge (1.2U) | |