Tobias Foss
Naam
Tobias Foss
Geboortedatum
25 mei 1997
(27)
Nationaliteit
Noorwegen
Huidig team
Resultaten van Tobias Foss
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Renewi Tour (2.UWT) | ||||
27 | Algemeen klassement | |||
25 | Puntenklassement | |||
27.08 | 67 | Stage 5 | ||
26.08 | 74 | Stage 4 | ||
25.08 | 32 | Stage 3 | ||
24.08 | 9 | Stage 2 | ||
23.08 | 99 | Stage 1 | ||
11.08 | 11 | UCI World Championship Glasgow TT (CM) | ||
Tour de Pologne (2.UWT) | ||||
42 | Algemeen klassement | |||
04.08 | 63 | Stage 7 | ||
03.08 | 9 | Stage 6 | ||
02.08 | 62 | Stage 5 | ||
01.08 | 76 | Stage 4 | ||
31.07 | 51 | Stage 3 | ||
30.07 | 36 | Stage 2 | ||
29.07 | 62 | Stage 1 | ||
Tour de Romandie (2.UWT) | ||||
29.04 | DNS | Stage 4 | ||
28.04 | 8 | Stage 3 | ||
27.04 | 13 | Stage 2 | ||
26.04 | 45 | Stage 1 | ||
25.04 | 2 | Prologue | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
66 | Algemeen klassement | |||
26.03 | 69 | Stage 7 | ||
25.03 | 59 | Stage 6 | ||
24.03 | 126 | Stage 5 | ||
23.03 | 120 | Stage 4 | ||
22.03 | 55 | Stage 3 | ||
21.03 | 101 | Stage 2 | ||
20.03 | 109 | Stage 1 | ||
Paris-Nice (2.UWT) | ||||
23 | Algemeen klassement | |||
12.03 | 41 | Stage 8 | ||
11.03 | 23 | Stage 7 | ||
10.03 | - | Stage 6 | ||
09.03 | 89 | Stage 5 | ||
08.03 | 24 | Stage 4 | ||
07.03 | 1 | Stage 3 | ||
06.03 | 147 | Stage 2 | ||
05.03 | 71 | Stage 1 | ||
Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro) | ||||
4 | Algemeen klassement | |||
17 | Puntenklassement | |||
19.02 | 5 | Stage 5 | ||
18.02 | 9 | Stage 4 | ||
17.02 | 8 | Stage 3 | ||
16.02 | 11 | Stage 2 | ||
15.02 | 32 | Stage 1 |
Teams van Tobias Foss
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2026 | Ineos Grenadiers |
2025 | Ineos Grenadiers |
2024 | Ineos Grenadiers |
2023 | Jumbo - Visma |
2022 | Jumbo - Visma |
2021 | Jumbo - Visma |
2020 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Uno - X Norwegian Development Team |
2018 | UNO - X Norwegian Development Team |
2017 | Joker Icopal |
Wedstrijdprogramma van Tobias Foss
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Tobias Foss
-
Søren Wærenskjold kroont zich na nagelbijter weer tot Noors kampioen tijdrijden
-
Giro 2024: Valpartijen Woods, Valter en Martinez ontsieren finale
-
Interview INEOS Grenadiers moet het hebben van collectief in Giro: “Belangrijke rol voor Arensman”
-
Giro 2024: Thomas, Arensman en Ganna speerpunten INEOS Grenadiers
-
Interview INEOS Grenadiers doet niet mee voor eindzege in Tour of the Alps: “Logisch na de voorbije weken”
-
Interview INEOS Grenadiers verliest controle in Tour of the Alps: “Geen zorgen om Geraint Thomas”
-
Juan Pedro López pakt eerste profzege en leiderstrui in kletsnatte bergrit Tour of the Alps
-
Video Tobias Foss: “Het was lastig om niet te presteren en niet te weten wat er aan de hand was”
-
Tobias Foss triomfeert in openingsetappe Tour of the Alps
-
Tobias Foss richt zich op Giro d’Italia: “In dienst van Thomas en Arensman”
-
Overzicht Starttijden tijdrit UAE Tour 2024 – McNulty, Bilbao en Yates vroeg in actie
-
Voorbeschouwing: UAE Tour 2024 – Topsprinters en -klimmers kruisen de degens
-
Overzicht INEOS Grenadiers 2024: Steenrijke Britten betalen duur leergeld
-
‘Thymen Arensman en Tobias Foss op longlist INEOS Grenadiers voor Giro d’Italia’
-
INEOS Grenadiers neemt ‘fanboy’ Tobias Foss over van Jumbo-Visma: “Wil voor medaille gaan op Olympische Spelen”
-
‘Tobias Foss tekent toch bij INEOS Grenadiers’
-
‘Transfers Foss en Verona naar INEOS Grenadiers mogelijk van de baan’
-
Overzicht Deelnemers WK tijdrijden 2023
-
Video Tobias Foss reed laatste tijdrit in regenboogtrui: “Jammer dat ik er niet in won”
-
Overzicht De transfermarkt is open: hoe staat Jumbo-Visma ervoor voor 2024?
-
Video Tobias Foss hersteld van corona: “Had een paar weken nodig, maar vorm is weer goed met oog op WK”
-
Voorbeschouwing: Ronde van Polen 2023 – Mix van jong en oud
-
Jumbo-Visma over coronagevallen: “Natuurlijk baart dit zorgen, maar niet alleen bij ons”
-
Corona spelbreker voor Foss en Gesink: “Zeer teleurstellend, we hebben hard gewerkt”
-
Breaking Opnieuw covid: Jumbo-Visma verliest Foss en Gesink nog voor start Giro d’Italia 2023