Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 12-03 | DNS | Etappe 5Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux (206.0km) | |
| 11-03 | 136 | Etappe 4Bourges - Uchon (195.0km) | |
| 10-03 | 2 | Etappe 3Cosne-Cours-sur-Loire - Pouilly-sur-Loire (23.0km) | |
| 09-03 | 139 | Etappe 2Epône - Montargis (187.0km) | |
| 08-03 | 108 | Etappe 1Achères - Carrières-sous-Poissy (170.0km) | |
| 01-03 | 59 | ||
| 28-02 | 36 | ||
| 85 | |||
| 32 | |||
| 22-02 | 120 | Etappe 5Faro - Malhão (153.0km) | |
| 21-02 | 114 | Etappe 4Albufeira - Lagos (182.0km) | |
| 20-02 | 65 | Etappe 3Vilamoura - Vilamoura (19.0km) | |
| 19-02 | 85 | Etappe 2Portimão - Fóia (157.0km) | |
| 18-02 | 51 | Etappe 1Vila Real de Santo António - Tavira (185.0km) | |
| 14-02 | 60 | ||
