Vitalii Popkov

Naam
Vitalii Popkov
Geboortedatum
16 juni 1983 (41)
Nationaliteit
Rusland
Huidig team
-

Resultaten van Vitalii Popkov

Datum Rank Race
Tour of Taihu Lake (2.1)
19 Shirt for OIC Algemeen klassement
08.11 74 Stage 8
07.11 87 Stage 7
06.11 85 Stage 6
05.11 50 Stage 5
04.11 33 Stage 4
03.11 35 Stage 3
02.11 60 Stage 2
01.11 43 Stage 1
Tour Of China II (2.1)
3 Shirt for OIC Algemeen klassement
23.09 45 Stage 5
22.09 3 Stage 4
21.09 77 Stage 3
20.09 59 Stage 2
18.09 64 Stage 1
16.09 3 Prologue
Tour of China I (2.1)
28 Shirt for OIC Algemeen klassement
12.09 53 Stage 6
11.09 86 Stage 5
10.09 106 Stage 4
09.09 59 Stage 3
08.09 100 Stage 2
07.09 6 Stage 1
18.08 2 Grand Prix Kralovehradeckeho kraje (1.2)
Tour of Szeklerland (2.2)
1 Shirt for OIC Algemeen klassement
12.08 25 Stage 4b
12.08 10 Stage 4a
11.08 4 Stage 3
10.08 2 Stage 2
09.08 3 Stage 1
Dookola Mazowsza (2.2)
22 Shirt for OIC Algemeen klassement
28.07 1 Stage 4
27.07 106 Stage 3
26.07 64 Stage 2
25.07 89 Stage 1
Course de la Solidarité Olympique (2.1)
52 Shirt for OIC Algemeen klassement
08.07 1 Stage 6
07.07 73 Stage 5
06.07 33 Stage 4
05.07 77 Stage 3
04.07 91 Stage 1
04.07 85 Stage 2
Czech Cycling Tour (2.2)
44 Shirt for OIC Algemeen klassement
01.07 47 Stage 4
30.06 59 Stage 3
29.06 81 Stage 2
28.06 - Stage 1
27.05 1 Race Horizon Park (1.2)
19.05 47 Jurmala GP (1.1)
International Azerbaijan Tour (2.2)
33 Shirt for OIC Algemeen klassement
16.05 25 Stage 6
15.05 35 Stage 5
14.05 55 Stage 4
13.05 69 Stage 3
12.05 41 Stage 2
11.05 71 Stage 1
Five rings of Moscow (2.2)
07.05 DNF Stage 3
06.05 108 Stage 2
05.05 29 Stage 1
03.05 1 Grand Prix of Moscow (1.2)
01.05 11 Mayor Cup (1.2)
Tour de Korea (2.2)
28.04 103 Stage 7
27.04 38 Stage 6
26.04 19 Stage 5
25.04 - Stage 4
24.04 55 Stage 3
23.04 57 Stage 2
22.04 87 Stage 1
22.04 51 Stage 8
15.04 38 Grand Prix of Donetsk (1.2)
Istarsko proljece - Istrian Spring Trophy (2.2)
144 Shirt for OIC Algemeen klassement
18.03 154 Stage 3
17.03 81 Stage 2
16.03 50 Stage 1
15.03 47 Prologue
11.03 56 Porec Trophy - Trofej Porec (1.2)